順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255 | トーセンホマレボシ | 1 | 1 | 0 | 8 | .100 | .200 | .200 | 1,240.0 | 117.0 | |
277 | Bernardini | 1 | 0 | 1 | 8 | .100 | .100 | .200 | 920.0 | 28.0 | |
279 | Wootton Bassett | 1 | 1 | 0 | 8 | .100 | .200 | .200 | 840.0 | 34.0 | |
50 | ファインニードル | 27 | 14 | 16 | 230 | .094 | .143 | .199 | 39,099.4 | 117.0 | |
27 | マジェスティックウォリアー | 39 | 48 | 40 | 513 | .061 | .136 | .198 | 77,470.9 | 68.2 | |
28 | オルフェーヴル | 36 | 46 | 45 | 515 | .056 | .128 | .198 | 73,136.5 | 60.9 | |
110 | ベーカバド | 4 | 5 | 0 | 37 | .087 | .196 | .196 | 10,750.0 | 90.2 | |
46 | バゴ | 16 | 16 | 26 | 240 | .054 | .107 | .195 | 40,038.6 | 74.0 | |
133 | ドリームジャーニー | 0 | 1 | 6 | 29 | .000 | .028 | .194 | 7,106.2 | 0.0 | |
62 | ジョーカプチーノ | 13 | 7 | 12 | 134 | .078 | .120 | .193 | 29,519.5 | 64.3 | |
19 | キングカメハメハ | 20 | 18 | 17 | 233 | .069 | .132 | .191 | 114,375.7 | 98.0 | |
42 | マクフィ | 20 | 38 | 24 | 350 | .046 | .134 | .190 | 51,387.0 | 38.1 | |
73 | ロジャーバローズ | 11 | 19 | 16 | 196 | .045 | .124 | .190 | 24,707.6 | 31.9 | |
66 | ラブリーデイ | 13 | 21 | 12 | 197 | .053 | .140 | .189 | 27,993.8 | 61.2 | |
134 | グランプリボス | 3 | 5 | 2 | 43 | .057 | .151 | .189 | 7,067.4 | 28.5 | |
40 | キンシャサノキセキ | 21 | 36 | 36 | 409 | .042 | .114 | .185 | 54,581.6 | 69.3 | |
99 | ロージズインメイ | 10 | 7 | 8 | 110 | .074 | .126 | .185 | 12,620.0 | 41.1 | |
96 | メイショウボーラー | 6 | 9 | 11 | 115 | .043 | .106 | .184 | 13,871.9 | 52.1 | |
113 | ミスターメロディ | 5 | 8 | 6 | 84 | .049 | .126 | .184 | 9,890.5 | 30.0 | |
124 | ネオユニヴァース | 4 | 1 | 2 | 31 | .105 | .132 | .184 | 7,821.8 | 144.7 | |
179 | ガルボ | 1 | 4 | 4 | 40 | .020 | .102 | .184 | 4,094.2 | 6.3 | |
33 | マインドユアビスケッツ | 33 | 32 | 32 | 432 | .062 | .123 | .183 | 67,188.0 | 116.9 | |
48 | ダノンバラード | 19 | 23 | 24 | 297 | .052 | .116 | .182 | 39,378.1 | 93.8 | |
268 | コパノリチャード | 0 | 2 | 0 | 9 | .000 | .182 | .182 | 1,012.8 | 0.0 | |
275 | キングリオ | 1 | 1 | 0 | 9 | .091 | .182 | .182 | 933.0 | 60.9 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績