順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | カリフォルニアクローム | 24 | 25 | 21 | 331 | .060 | .122 | .175 | 33,874.1 | 57.2 | |
369 | カリズマティック | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
369 | カフェラピード | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
331 | カネヒキリ | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | .167 | .167 | 320.0 | 0.0 | |
369 | カジノドライヴ | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
369 | カキツバタロイヤル | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
369 | オンファイア | 0 | 0 | 0 | 15 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
28 | オルフェーヴル | 36 | 46 | 45 | 515 | .056 | .128 | .198 | 73,136.5 | 60.9 | |
344 | オウケンブルースリ | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .000 | .000 | 220.0 | 0.0 | |
369 | オールステイ | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
369 | オーシャンブルー | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
251 | オーヴァルエース | 1 | 1 | 1 | 14 | .059 | .118 | .176 | 1,355.0 | 68.2 | |
330 | エンパイアメーカー | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 330.0 | 0.0 | |
273 | エポカドーロ | 0 | 1 | 2 | 32 | .000 | .029 | .086 | 960.0 | 0.0 | |
3 | エピファネイア | 98 | 118 | 118 | 919 | .078 | .172 | .267 | 320,163.2 | 68.7 | |
196 | エピカリス | 2 | 2 | 6 | 53 | .032 | .063 | .159 | 2,930.0 | 12.5 | |
67 | エスポワールシチー | 15 | 14 | 14 | 161 | .074 | .142 | .211 | 27,054.8 | 98.3 | |
109 | エスケンデレヤ | 4 | 4 | 8 | 56 | .056 | .111 | .222 | 10,759.6 | 108.2 | |
83 | エイシンフラッシュ | 9 | 9 | 13 | 249 | .032 | .064 | .111 | 19,002.2 | 52.3 | |
74 | エイシンヒカリ | 11 | 12 | 13 | 163 | .055 | .116 | .181 | 23,311.0 | 62.1 | |
369 | エイシンアポロン | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
253 | エーシントップ | 0 | 1 | 0 | 22 | .000 | .043 | .043 | 1,296.8 | 0.0 | |
369 | エーシンシャラク | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
369 | ウォーターリーグ | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
244 | ウォータービルド | 1 | 0 | 1 | 7 | .111 | .111 | .222 | 1,526.0 | 131.1 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績