【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | エイシンヒカリ | 4 | 7 | 11 | 119 | .028 | .078 | .156 | 12,088.2 | 98.2 | |
| 324 | エーシントップ | 0 | 1 | 0 | 6 | .000 | .143 | .143 | 300.0 | 0.0 | |
| 179 | ウォータービルド | 2 | 2 | 3 | 12 | .105 | .211 | .368 | 3,527.4 | 42.1 | |
| 69 | ウインブライト | 17 | 25 | 25 | 230 | .057 | .141 | .226 | 27,504.0 | 91.5 | |
| 142 | ウインバリアシオン | 2 | 1 | 0 | 17 | .100 | .150 | .150 | 5,296.7 | 28.0 | |
| 359 | ヴィットリオドーロ | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 76 | ヴィクトワールピサ | 6 | 7 | 10 | 77 | .060 | .130 | .230 | 24,407.3 | 37.6 | |
| 183 | ヴァンセンヌ | 2 | 1 | 3 | 50 | .036 | .054 | .107 | 3,419.6 | 31.1 | |
| 203 | ヴァンゴッホ | 2 | 2 | 1 | 57 | .032 | .065 | .081 | 2,844.3 | 35.3 | |
| 286 | ヴァンキッシュラン | 0 | 0 | 1 | 13 | .000 | .000 | .071 | 815.6 | 0.0 | |
| 104 | インディチャンプ | 6 | 12 | 6 | 58 | .073 | .220 | .293 | 12,077.5 | 29.3 | |
| 354 | インカンテーション | 0 | 0 | 0 | 19 | .000 | .000 | .000 | 56.0 | 0.0 | |
| 27 | イスラボニータ | 38 | 35 | 47 | 509 | .060 | .116 | .191 | 78,039.9 | 102.0 | |
| 359 | アロマカフェ | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 359 | アレスバローズ | 0 | 0 | 0 | 18 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 245 | アルバート | 2 | 0 | 2 | 10 | .143 | .143 | .286 | 1,618.0 | 52.1 | |
| 59 | アルアイン | 23 | 28 | 19 | 291 | .064 | .141 | .194 | 36,343.0 | 73.5 | |
| 65 | アメリカンペイトリオット | 11 | 17 | 22 | 316 | .030 | .077 | .137 | 33,026.8 | 27.8 | |
| 266 | アポロソニック | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 1,030.0 | 372.9 | |
| 162 | アポロケンタッキー | 2 | 4 | 10 | 30 | .043 | .130 | .348 | 4,160.0 | 61.1 | |
| 239 | アポロキングダム | 0 | 1 | 2 | 30 | .000 | .030 | .091 | 1,864.1 | 0.0 | |
| 82 | アニマルキングダム | 11 | 10 | 12 | 117 | .073 | .140 | .220 | 21,895.8 | 82.3 | |
| 251 | アドミラブル | 0 | 2 | 2 | 52 | .000 | .036 | .071 | 1,478.0 | 0.0 | |
| 101 | アドマイヤムーン | 5 | 8 | 5 | 106 | .040 | .105 | .145 | 12,664.6 | 56.8 | |
| 359 | アドマイヤマックス | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績