【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 | Trapeze Artist | 0 | 1 | 0 | 6 | .000 | .143 | .143 | 528.0 | 0.0 | |
| 145 | Too Darn Hot | 3 | 2 | 0 | 16 | .143 | .238 | .238 | 5,209.9 | 124.8 | |
| 217 | Tom’s d’Etat | 2 | 0 | 3 | 6 | .182 | .182 | .455 | 2,265.0 | 52.7 | |
| 119 | Tiz the Law | 7 | 4 | 3 | 10 | .292 | .458 | .583 | 9,225.4 | 122.5 | |
| 359 | Thousand Words | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 359 | Teofilo | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 159 | Tapit | 2 | 4 | 3 | 31 | .050 | .150 | .225 | 4,292.0 | 18.2 | |
| 219 | Take Charge Indy | 2 | 0 | 0 | 8 | .200 | .200 | .200 | 2,170.0 | 641.0 | |
| 234 | Study of Man | 1 | 1 | 1 | 8 | .091 | .182 | .273 | 1,884.8 | 20.9 | |
| 274 | Street Boss | 1 | 0 | 1 | 6 | .125 | .125 | .250 | 940.0 | 73.8 | |
| 261 | Stormy Atlantic | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .000 | .200 | 1,152.1 | 0.0 | |
| 343 | St Patrick’s Day | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 120.0 | 0.0 | |
| 229 | St Mark’s Basilica | 1 | 3 | 3 | 6 | .077 | .308 | .538 | 1,990.0 | 46.1 | |
| 141 | Speightstown | 2 | 5 | 1 | 18 | .077 | .269 | .308 | 5,496.9 | 33.1 | |
| 163 | Sottsass | 2 | 0 | 1 | 16 | .105 | .105 | .158 | 4,118.6 | 48.4 | |
| 237 | Soldier’s Call | 1 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | .200 | 1,867.1 | 60.0 | |
| 212 | Snitzel | 1 | 0 | 2 | 3 | .167 | .167 | .500 | 2,507.6 | 848.3 | |
| 221 | Siyouni | 2 | 1 | 1 | 6 | .200 | .300 | .400 | 2,144.0 | 67.0 | |
| 313 | Sioux Nation | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 | 1.000 | 410.0 | 0.0 | |
| 359 | Silver State | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 359 | Showcasing | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 359 | Sharp Azteca | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 146 | Shancelot | 3 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 | .667 | 5,209.2 | 173.3 | |
| 131 | Shalaa | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | 7,218.0 | 407.5 | |
| 359 | Shackleford | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績