順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 | リッチーリッチー | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
13 | リオンディーズ | 47 | 59 | 69 | 644 | .057 | .129 | .214 | 144,539.9 | 50.8 | |
16 | リアルスティール | 77 | 68 | 62 | 544 | .103 | .193 | .276 | 127,440.6 | 78.3 | |
41 | リアルインパクト | 35 | 27 | 25 | 292 | .092 | .164 | .230 | 52,780.0 | 84.1 | |
138 | リーチザクラウン | 3 | 4 | 9 | 87 | .029 | .068 | .155 | 6,536.2 | 12.7 | |
66 | ラブリーデイ | 13 | 21 | 12 | 197 | .053 | .140 | .189 | 27,993.8 | 61.2 | |
369 | ラブイズブーシェ | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
75 | ラニ | 10 | 13 | 14 | 105 | .070 | .162 | .261 | 23,232.8 | 63.6 | |
369 | ヨハネスブルグ | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
337 | ユアーズトゥルーリ | 0 | 0 | 2 | 21 | .000 | .000 | .087 | 280.0 | 0.0 | |
195 | ヤングマンパワー | 1 | 2 | 3 | 21 | .037 | .111 | .222 | 2,998.7 | 12.2 | |
312 | ヤマニンセラフィム | 0 | 0 | 2 | 4 | .000 | .000 | .333 | 520.0 | 0.0 | |
132 | ヤマカツエース | 4 | 4 | 6 | 42 | .071 | .143 | .250 | 7,213.2 | 15.7 | |
298 | モンテロッソ | 0 | 0 | 0 | 41 | .000 | .000 | .000 | 664.0 | 0.0 | |
86 | モズアスコット | 10 | 11 | 18 | 89 | .078 | .164 | .305 | 18,370.5 | 40.9 | |
6 | モーリス | 96 | 69 | 93 | 812 | .090 | .154 | .241 | 214,979.5 | 70.1 | |
90 | モーニン | 14 | 12 | 10 | 174 | .067 | .124 | .171 | 16,718.8 | 69.5 | |
369 | メジロダイボサツ | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
96 | メイショウボーラー | 6 | 9 | 11 | 115 | .043 | .106 | .184 | 13,871.9 | 52.1 | |
160 | メイショウサムソン | 2 | 1 | 2 | 63 | .029 | .044 | .074 | 5,266.2 | 12.3 | |
249 | ミュゼスルタン | 1 | 1 | 1 | 19 | .045 | .091 | .136 | 1,406.0 | 37.3 | |
76 | ミッキーロケット | 12 | 11 | 11 | 95 | .093 | .178 | .264 | 23,155.0 | 55.2 | |
258 | ミッキースワロー | 1 | 1 | 1 | 7 | .100 | .200 | .300 | 1,188.0 | 73.0 | |
175 | ミッキーグローリー | 2 | 4 | 6 | 76 | .023 | .068 | .136 | 4,360.0 | 107.7 | |
20 | ミッキーアイル | 41 | 65 | 55 | 424 | .070 | .181 | .275 | 109,879.1 | 46.9 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績