【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | リオンリオン | 1 | 0 | 2 | 7 | .100 | .100 | .300 | 924.0 | 77.0 | |
| 9 | リオンディーズ | 61 | 53 | 57 | 580 | .081 | .152 | .228 | 153,705.0 | 57.5 | |
| 8 | リアルスティール | 90 | 65 | 63 | 669 | .101 | .175 | .246 | 162,471.0 | 101.6 | |
| 55 | リアルインパクト | 16 | 21 | 17 | 241 | .054 | .125 | .183 | 38,275.2 | 50.3 | |
| 128 | リーチザクラウン | 5 | 5 | 4 | 78 | .054 | .109 | .152 | 7,668.0 | 97.4 | |
| 71 | ラブリーデイ | 15 | 7 | 22 | 226 | .056 | .081 | .163 | 26,749.3 | 117.2 | |
| 113 | ラニ | 3 | 8 | 6 | 66 | .036 | .133 | .205 | 9,939.5 | 49.2 | |
| 350 | ユアーズトゥルーリ | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | .000 | .000 | 80.0 | 0.0 | |
| 205 | ヤングマンパワー | 1 | 4 | 2 | 15 | .045 | .227 | .318 | 2,780.0 | 7.3 | |
| 262 | ヤマニンセラフィム | 0 | 2 | 1 | 3 | .000 | .333 | .500 | 1,104.0 | 0.0 | |
| 107 | ヤマカツエース | 4 | 2 | 5 | 51 | .065 | .097 | .177 | 11,364.0 | 22.1 | |
| 271 | モンテロッソ | 0 | 0 | 1 | 18 | .000 | .000 | .053 | 984.0 | 0.0 | |
| 30 | モズアスコット | 54 | 53 | 32 | 347 | .111 | .220 | .286 | 75,875.3 | 114.5 | |
| 7 | モーリス | 71 | 82 | 82 | 763 | .071 | .153 | .235 | 162,824.5 | 83.9 | |
| 61 | モーニン | 22 | 18 | 21 | 188 | .088 | .161 | .245 | 34,561.5 | 92.8 | |
| 359 | メジロダイボサツ | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 169 | メイショウボーラー | 1 | 2 | 5 | 83 | .011 | .033 | .088 | 3,885.0 | 3.5 | |
| 149 | メイショウサムソン | 2 | 2 | 1 | 42 | .043 | .085 | .106 | 4,894.3 | 65.7 | |
| 359 | ミラアイトーン | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 255 | ミュゼスルタン | 1 | 0 | 1 | 15 | .059 | .059 | .118 | 1,356.0 | 31.8 | |
| 86 | ミッキーロケット | 6 | 6 | 8 | 94 | .053 | .105 | .175 | 15,290.5 | 146.8 | |
| 224 | ミッキースワロー | 1 | 1 | 3 | 21 | .038 | .077 | .192 | 2,033.0 | 9.2 | |
| 112 | ミッキーグローリー | 9 | 12 | 4 | 73 | .092 | .214 | .255 | 10,174.0 | 389.8 | |
| 17 | ミッキーアイル | 44 | 51 | 59 | 517 | .066 | .142 | .230 | 95,775.9 | 83.5 | |
| 117 | ミスチヴィアスアレックス | 9 | 6 | 8 | 71 | .096 | .160 | .245 | 9,374.6 | 61.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績