順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | プリサイスエンド | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | .333 | 395.4 | 0.0 | |
119 | フリオーソ | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .333 | .333 | 320.0 | 0.0 | |
40 | ブラックタイド | 1 | 1 | 2 | 8 | .083 | .167 | .333 | 2,615.9 | 35.0 | |
63 | フォーウィールドライブ | 2 | 2 | 1 | 10 | .133 | .267 | .333 | 1,818.0 | 46.7 | |
66 | フェノーメノ | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 1,742.8 | 160.0 | |
57 | フィエールマン | 2 | 2 | 2 | 8 | .143 | .286 | .429 | 1,978.0 | 86.4 | |
26 | ファインニードル | 2 | 2 | 1 | 9 | .143 | .286 | .357 | 3,867.7 | 332.1 | |
73 | ビッグアーサー | 0 | 2 | 0 | 18 | .000 | .100 | .100 | 1,240.0 | 0.0 | |
152 | ビーチパトロール | 0 | 0 | 0 | 10 | .000 | .000 | .000 | 184.0 | 0.0 | |
169 | バンブーエール | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 120.0 | 0.0 | |
93 | バンドワゴン | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .333 | .333 | 749.8 | 0.0 | |
111 | バトルプラン | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .000 | .200 | 395.5 | 0.0 | |
183 | パドトロワ | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
62 | バゴ | 2 | 1 | 1 | 15 | .105 | .158 | .211 | 1,827.0 | 76.3 | |
154 | ハクサンムーン | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 177.0 | 0.0 | |
71 | パイロ | 1 | 1 | 2 | 22 | .038 | .077 | .154 | 1,486.0 | 10.8 | |
14 | ハービンジャー | 1 | 6 | 2 | 25 | .029 | .206 | .265 | 6,047.0 | 7.3 | |
18 | ハーツクライ | 1 | 3 | 2 | 26 | .031 | .125 | .188 | 5,205.6 | 12.2 | |
183 | ノヴェリスト | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
138 | ノーブルミッション | 0 | 1 | 0 | 21 | .000 | .045 | .045 | 220.0 | 0.0 | |
183 | ネロ | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
22 | ネオユニヴァース | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4,358.8 | 1200.0 | |
10 | ニューイヤーズデイ | 7 | 2 | 4 | 20 | .212 | .273 | .394 | 6,526.5 | 100.3 | |
160 | ニシケンモノノフ | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .500 | 140.0 | 0.0 | |
38 | ナダル | 2 | 2 | 4 | 23 | .065 | .129 | .258 | 2,707.0 | 52.3 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績