順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | フェノーメノ | 0 | 8 | 6 | 54 | .000 | .118 | .206 | 7,450.5 | 0.0 | |
115 | フィエールマン | 5 | 16 | 6 | 74 | .050 | .208 | .267 | 9,193.0 | 17.5 | |
50 | ファインニードル | 27 | 14 | 16 | 230 | .094 | .143 | .199 | 39,099.4 | 117.0 | |
25 | ビッグアーサー | 34 | 40 | 45 | 440 | .061 | .132 | .213 | 89,858.4 | 36.2 | |
78 | ビーチパトロール | 11 | 11 | 12 | 227 | .042 | .084 | .130 | 22,304.4 | 47.5 | |
166 | バンブーエール | 3 | 5 | 5 | 31 | .068 | .182 | .295 | 4,797.0 | 27.7 | |
141 | バンドワゴン | 4 | 4 | 1 | 21 | .133 | .267 | .300 | 6,381.6 | 44.3 | |
189 | バトルプラン | 3 | 2 | 0 | 76 | .037 | .062 | .062 | 3,350.8 | 41.5 | |
213 | パドトロワ | 2 | 4 | 0 | 57 | .032 | .095 | .095 | 2,488.0 | 10.3 | |
369 | ハッピースプリント | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
46 | バゴ | 16 | 16 | 26 | 240 | .054 | .107 | .195 | 40,038.6 | 74.0 | |
157 | ハクサンムーン | 4 | 4 | 1 | 47 | .071 | .143 | .161 | 5,359.0 | 47.1 | |
35 | パイロ | 32 | 30 | 33 | 310 | .079 | .153 | .235 | 57,114.9 | 64.7 | |
8 | ハービンジャー | 62 | 62 | 59 | 596 | .080 | .159 | .235 | 200,543.2 | 52.1 | |
351 | バーディバーディ | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 170.0 | 0.0 | |
5 | ハーツクライ | 52 | 53 | 71 | 602 | .067 | .135 | .226 | 215,051.4 | 65.4 | |
282 | ノボジャック | 1 | 0 | 0 | 10 | .091 | .091 | .091 | 800.0 | 461.8 | |
93 | ノヴェリスト | 6 | 4 | 6 | 98 | .053 | .088 | .140 | 16,514.4 | 54.8 | |
210 | ノーブルミッション | 1 | 3 | 1 | 81 | .012 | .047 | .058 | 2,579.0 | 11.4 | |
131 | ネロ | 2 | 9 | 7 | 61 | .025 | .139 | .228 | 7,287.2 | 69.1 | |
124 | ネオユニヴァース | 4 | 1 | 2 | 31 | .105 | .132 | .184 | 7,821.8 | 144.7 | |
39 | ニューイヤーズデイ | 45 | 34 | 31 | 317 | .105 | .185 | .258 | 55,453.1 | 94.1 | |
182 | ニホンピロアワーズ | 2 | 1 | 1 | 32 | .056 | .083 | .111 | 3,875.8 | 168.1 | |
152 | ニシケンモノノフ | 3 | 1 | 1 | 56 | .049 | .066 | .082 | 5,609.7 | 213.3 | |
245 | ナムラタイタン | 0 | 2 | 2 | 16 | .000 | .100 | .200 | 1,520.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績