順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ドレフォン | 6 | 5 | 6 | 52 | .087 | .159 | .246 | 11,405.8 | 123.9 | |
183 | ドリームジャーニー | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
128 | トランセンド | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | .333 | 310.0 | 0.0 | |
109 | トビーズコーナー | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .000 | .200 | 402.0 | 0.0 | |
15 | ドゥラメンテ | 3 | 3 | 3 | 36 | .067 | .133 | .200 | 5,967.9 | 24.2 | |
76 | トゥザワールド | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | 1,140.0 | 340.0 | |
183 | トゥザグローリー | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
183 | トーホウジャッカル | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
119 | トーセンラー | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | .167 | .167 | 320.0 | 0.0 | |
183 | トーセンファントム | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
65 | デクラレーションオブウォー | 1 | 0 | 0 | 30 | .032 | .032 | .032 | 1,769.0 | 13.6 | |
83 | ディスクリートキャット | 0 | 1 | 1 | 17 | .000 | .053 | .105 | 964.0 | 0.0 | |
48 | ディーマジェスティ | 1 | 2 | 0 | 10 | .077 | .231 | .231 | 2,379.0 | 26.9 | |
85 | ディープブリランテ | 0 | 0 | 1 | 11 | .000 | .000 | .083 | 930.9 | 0.0 | |
77 | ディープインパクト | 1 | 0 | 0 | 9 | .100 | .100 | .100 | 1,125.0 | 137.0 | |
67 | ダンカーク | 1 | 1 | 1 | 7 | .100 | .200 | .300 | 1,604.9 | 23.0 | |
108 | タワーオブロンドン | 0 | 0 | 1 | 22 | .000 | .000 | .043 | 404.0 | 0.0 | |
116 | タリスマニック | 0 | 0 | 0 | 12 | .000 | .000 | .000 | 350.0 | 0.0 | |
33 | ダノンレジェンド | 3 | 1 | 1 | 20 | .120 | .160 | .200 | 3,250.8 | 30.8 | |
64 | ダノンバラード | 1 | 0 | 0 | 17 | .056 | .056 | .056 | 1,784.0 | 271.7 | |
183 | ダノンシャンティ | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
34 | ダイワメジャー | 1 | 1 | 2 | 25 | .034 | .069 | .138 | 3,246.4 | 69.7 | |
136 | タイムパラドックス | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 230.0 | 0.0 | |
144 | タイセイレジェンド | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .500 | 200.0 | 0.0 | |
183 | ダイシンサンダー | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績