【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327 | フサイチセブン | 0 | 1 | 0 | 10 | .000 | .091 | .091 | 276.0 | 0.0 | |
| 60 | フォーウィールドライブ | 27 | 27 | 30 | 219 | .089 | .178 | .277 | 35,180.6 | 47.9 | |
| 139 | フェノーメノ | 1 | 4 | 5 | 31 | .024 | .122 | .244 | 5,966.4 | 11.7 | |
| 147 | フィレンツェファイア | 4 | 3 | 4 | 57 | .059 | .103 | .162 | 5,199.0 | 89.7 | |
| 58 | フィエールマン | 23 | 38 | 26 | 229 | .073 | .193 | .275 | 37,344.7 | 33.3 | |
| 43 | ファインニードル | 25 | 19 | 16 | 205 | .094 | .166 | .226 | 56,485.6 | 124.8 | |
| 28 | ビッグアーサー | 34 | 44 | 32 | 384 | .069 | .158 | .223 | 77,213.1 | 88.8 | |
| 96 | ビーチパトロール | 5 | 8 | 14 | 180 | .024 | .063 | .130 | 13,609.8 | 48.1 | |
| 206 | バンブーエール | 1 | 3 | 3 | 22 | .034 | .138 | .241 | 2,768.0 | 12.8 | |
| 158 | バンドワゴン | 1 | 3 | 0 | 29 | .030 | .121 | .121 | 4,296.2 | 11.5 | |
| 199 | バトルプラン | 1 | 1 | 5 | 50 | .018 | .035 | .123 | 2,960.5 | 26.8 | |
| 168 | パドトロワ | 4 | 1 | 1 | 47 | .075 | .094 | .113 | 3,921.4 | 127.9 | |
| 346 | ハッピースプリント | 0 | 0 | 0 | 13 | .000 | .000 | .000 | 110.0 | 0.0 | |
| 85 | バゴ | 10 | 6 | 12 | 206 | .043 | .068 | .120 | 17,908.9 | 52.4 | |
| 124 | ハクサンムーン | 6 | 3 | 3 | 31 | .140 | .209 | .279 | 8,210.4 | 140.2 | |
| 39 | パイロ | 33 | 33 | 35 | 289 | .085 | .169 | .259 | 63,392.1 | 99.8 | |
| 22 | ハービンジャー | 29 | 38 | 26 | 477 | .051 | .118 | .163 | 83,104.7 | 40.0 | |
| 359 | バーディバーディ | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 20 | ハーツクライ | 28 | 30 | 32 | 333 | .066 | .137 | .213 | 93,867.1 | 46.7 | |
| 137 | ノヴェリスト | 3 | 6 | 8 | 91 | .028 | .083 | .157 | 6,122.0 | 78.6 | |
| 125 | ノーブルミッション | 5 | 7 | 8 | 225 | .020 | .049 | .082 | 8,201.8 | 21.6 | |
| 100 | ネロ | 6 | 3 | 7 | 72 | .068 | .102 | .182 | 12,942.8 | 160.4 | |
| 127 | ネオユニヴァース | 3 | 0 | 2 | 26 | .097 | .097 | .161 | 7,731.8 | 125.2 | |
| 36 | ニューイヤーズデイ | 45 | 40 | 41 | 356 | .093 | .176 | .261 | 67,511.5 | 72.2 | |
| 334 | ニホンピロアワーズ | 0 | 0 | 1 | 11 | .000 | .000 | .083 | 200.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績