順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | ナダル | 30 | 16 | 8 | 77 | .229 | .351 | .412 | 28,099.4 | 72.8 | |
241 | ナカヤマフェスタ | 0 | 0 | 1 | 18 | .000 | .000 | .053 | 1,612.0 | 0.0 | |
9 | ドレフォン | 87 | 113 | 104 | 825 | .077 | .177 | .269 | 194,515.5 | 64.7 | |
310 | ドリームバレンチノ | 0 | 0 | 1 | 12 | .000 | .000 | .077 | 538.0 | 0.0 | |
133 | ドリームジャーニー | 0 | 1 | 6 | 29 | .000 | .028 | .194 | 7,106.2 | 0.0 | |
118 | トランセンド | 2 | 6 | 5 | 88 | .020 | .079 | .129 | 8,860.7 | 7.1 | |
117 | トビーズコーナー | 4 | 5 | 9 | 49 | .060 | .134 | .269 | 8,950.0 | 249.0 | |
4 | ドゥラメンテ | 107 | 86 | 89 | 800 | .099 | .178 | .261 | 243,322.2 | 92.8 | |
145 | トゥザワールド | 3 | 4 | 7 | 74 | .034 | .080 | .159 | 6,248.0 | 10.4 | |
137 | トゥザグローリー | 2 | 4 | 2 | 108 | .017 | .052 | .069 | 6,841.7 | 18.4 | |
361 | トウケイヘイロー | 0 | 0 | 0 | 14 | .000 | .000 | .000 | 78.0 | 0.0 | |
153 | トーホウジャッカル | 2 | 2 | 7 | 44 | .036 | .073 | .200 | 5,527.4 | 39.1 | |
369 | トーセンレーヴ | 0 | 0 | 0 | 14 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
88 | トーセンラー | 8 | 7 | 11 | 124 | .053 | .100 | .173 | 17,204.6 | 24.7 | |
255 | トーセンホマレボシ | 1 | 1 | 0 | 8 | .100 | .200 | .200 | 1,240.0 | 117.0 | |
303 | トーセンブライト | 0 | 0 | 1 | 9 | .000 | .000 | .100 | 625.3 | 0.0 | |
188 | トーセンファントム | 2 | 0 | 2 | 9 | .154 | .154 | .308 | 3,477.2 | 206.9 | |
107 | トーセンジョーダン | 3 | 2 | 5 | 35 | .067 | .111 | .222 | 11,187.7 | 87.8 | |
36 | デクラレーションオブウォー | 39 | 29 | 43 | 397 | .077 | .134 | .219 | 57,009.0 | 68.1 | |
38 | ディスクリートキャット | 29 | 24 | 27 | 287 | .079 | .144 | .218 | 55,650.9 | 63.6 | |
369 | テイエムジンソク | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
63 | ディーマジェスティ | 10 | 22 | 20 | 179 | .043 | .139 | .225 | 29,343.2 | 24.0 | |
72 | ディープブリランテ | 5 | 9 | 13 | 183 | .024 | .067 | .129 | 25,630.2 | 26.5 | |
369 | ディープスカイ | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
369 | ディープエクシード | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績