【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | ニシケンモノノフ | 0 | 1 | 2 | 24 | .000 | .037 | .111 | 640.0 | 0.0 | |
| 273 | ナムラタイタン | 0 | 2 | 1 | 4 | .000 | .286 | .429 | 954.0 | 0.0 | |
| 37 | ナダル | 48 | 44 | 35 | 255 | .126 | .241 | .332 | 66,048.3 | 70.8 | |
| 222 | ナカヤマフェスタ | 1 | 1 | 0 | 20 | .045 | .091 | .091 | 2,139.0 | 37.3 | |
| 6 | ドレフォン | 95 | 74 | 90 | 781 | .091 | .163 | .249 | 203,272.4 | 77.4 | |
| 192 | ドリームバレンチノ | 2 | 2 | 0 | 20 | .083 | .167 | .167 | 3,149.8 | 50.4 | |
| 191 | ドリームジャーニー | 0 | 1 | 3 | 24 | .000 | .036 | .143 | 3,178.9 | 0.0 | |
| 156 | トランセンド | 0 | 5 | 10 | 51 | .000 | .076 | .227 | 4,339.7 | 0.0 | |
| 140 | トビーズコーナー | 2 | 3 | 5 | 42 | .038 | .096 | .192 | 5,527.8 | 42.3 | |
| 4 | ドゥラメンテ | 74 | 70 | 71 | 651 | .085 | .166 | .248 | 260,992.3 | 57.2 | |
| 136 | トゥザワールド | 3 | 1 | 4 | 59 | .045 | .060 | .119 | 6,172.8 | 47.6 | |
| 190 | トゥザグローリー | 2 | 3 | 3 | 48 | .036 | .089 | .143 | 3,190.0 | 18.2 | |
| 359 | トウケイヘイロー | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 230 | トーホウジャッカル | 1 | 1 | 1 | 38 | .024 | .049 | .073 | 1,954.1 | 16.1 | |
| 352 | トーセンレーヴ | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 75.0 | 0.0 | |
| 80 | トーセンラー | 9 | 15 | 11 | 93 | .070 | .188 | .273 | 23,258.6 | 136.9 | |
| 189 | トーセンホマレボシ | 1 | 0 | 4 | 5 | .100 | .100 | .500 | 3,231.8 | 78.0 | |
| 336 | トーセンファントム | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 | .000 | 184.0 | 0.0 | |
| 176 | トーセンジョーダン | 1 | 3 | 1 | 34 | .026 | .103 | .128 | 3,765.0 | 4.4 | |
| 21 | デクラレーションオブウォー | 36 | 37 | 32 | 391 | .073 | .147 | .212 | 86,642.3 | 65.0 | |
| 53 | ディスクリートキャット | 21 | 26 | 23 | 259 | .064 | .143 | .213 | 39,476.3 | 50.9 | |
| 56 | ディーマジェスティ | 18 | 23 | 27 | 214 | .064 | .145 | .241 | 37,955.8 | 27.6 | |
| 109 | ディープブリランテ | 3 | 3 | 8 | 119 | .023 | .045 | .105 | 10,824.3 | 32.3 | |
| 359 | ディープスカイ | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 18 | ディープインパクト | 12 | 18 | 21 | 162 | .056 | .141 | .239 | 95,161.9 | 116.8 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績