順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | サウスヴィグラス | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
23 | サートゥルナーリア | 3 | 0 | 1 | 23 | .111 | .111 | .148 | 4,283.3 | 57.4 | |
46 | コパノリッキー | 2 | 2 | 0 | 21 | .080 | .160 | .160 | 2,384.0 | 24.0 | |
177 | コパノリチャード | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 80.0 | 0.0 | |
72 | ゴールドドリーム | 1 | 2 | 0 | 12 | .067 | .200 | .200 | 1,308.0 | 40.7 | |
12 | ゴールドシップ | 1 | 2 | 2 | 26 | .032 | .097 | .161 | 6,381.5 | 11.0 | |
171 | ゴールドアクター | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 | .000 | 114.0 | 0.0 | |
169 | ゴールデンバローズ | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 120.0 | 0.0 | |
130 | ケイムホーム | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .500 | 290.0 | 0.0 | |
133 | クロフネ | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 260.0 | 0.0 | |
80 | グレーターロンドン | 0 | 1 | 0 | 9 | .000 | .100 | .100 | 1,074.4 | 0.0 | |
183 | クリエイター2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
60 | グランプリボス | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1,874.3 | 385.0 | |
183 | グランデッツァ | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
183 | グラスワンダー | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
29 | キンシャサノキセキ | 4 | 0 | 0 | 15 | .211 | .211 | .211 | 3,516.0 | 97.9 | |
183 | キングヘイロー | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
45 | キングカメハメハ | 1 | 1 | 1 | 7 | .100 | .200 | .300 | 2,385.0 | 27.0 | |
183 | キタノコマンドール | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
16 | キタサンブラック | 3 | 4 | 5 | 21 | .091 | .212 | .364 | 5,717.9 | 44.9 | |
1 | キズナ | 8 | 9 | 8 | 57 | .098 | .207 | .305 | 22,575.8 | 230.7 | |
70 | カレンブラックヒル | 0 | 3 | 0 | 9 | .000 | .250 | .250 | 1,565.8 | 0.0 | |
42 | カリフォルニアクローム | 2 | 3 | 1 | 21 | .074 | .185 | .222 | 2,472.0 | 21.5 | |
136 | オンファイア | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 230.0 | 0.0 | |
84 | オルフェーヴル | 0 | 1 | 1 | 34 | .000 | .028 | .056 | 960.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績