順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | ストロングリターン | 10 | 12 | 13 | 172 | .048 | .106 | .169 | 18,846.9 | 31.6 | |
369 | ストーミングホーム | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
369 | ストーミーシー | 0 | 0 | 0 | 10 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
243 | ステイゴールド | 0 | 2 | 2 | 16 | .000 | .100 | .200 | 1,563.0 | 0.0 | |
369 | スズカフェニックス | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
106 | スズカコーズウェイ | 5 | 3 | 7 | 49 | .078 | .125 | .234 | 11,573.3 | 106.7 | |
369 | スクワートルスクワート | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
32 | スクリーンヒーロー | 23 | 28 | 29 | 285 | .063 | .140 | .219 | 67,278.6 | 44.9 | |
369 | スウェプトオーヴァーボード | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
304 | シンボリクリスエス | 0 | 0 | 1 | 27 | .000 | .000 | .036 | 623.2 | 0.0 | |
369 | シングンオペラ | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
353 | シルポート | 0 | 0 | 0 | 19 | .000 | .000 | .000 | 169.0 | 0.0 | |
24 | シルバーステート | 42 | 55 | 47 | 566 | .059 | .137 | .203 | 94,575.3 | 65.2 | |
200 | ショウナンバッハ | 1 | 3 | 2 | 22 | .036 | .143 | .214 | 2,817.0 | 20.7 | |
231 | ショウナンカンプ | 1 | 0 | 0 | 8 | .111 | .111 | .111 | 1,740.7 | 56.7 | |
62 | ジョーカプチーノ | 13 | 7 | 12 | 134 | .078 | .120 | .193 | 29,519.5 | 64.3 | |
369 | ジュンツバサ | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
81 | シュヴァルグラン | 13 | 16 | 13 | 236 | .047 | .104 | .151 | 19,898.8 | 39.3 | |
70 | シャンハイボビー | 16 | 23 | 27 | 257 | .050 | .121 | .204 | 26,051.9 | 55.5 | |
136 | ジャングルポケット | 2 | 5 | 4 | 63 | .027 | .095 | .149 | 6,884.3 | 14.9 | |
18 | ジャスタウェイ | 50 | 60 | 51 | 495 | .076 | .168 | .245 | 115,375.1 | 85.3 | |
222 | シビルウォー | 1 | 1 | 1 | 6 | .111 | .222 | .333 | 2,092.4 | 302.2 | |
22 | シニスターミニスター | 66 | 67 | 56 | 426 | .107 | .216 | .307 | 107,567.0 | 85.8 | |
143 | シスキン | 4 | 4 | 1 | 3 | .333 | .667 | .750 | 6,295.8 | 130.0 | |
240 | シゲルカガ | 2 | 0 | 0 | 5 | .286 | .286 | .286 | 1,645.0 | 75.7 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績