【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | スマートオーディン | 2 | 1 | 4 | 24 | .065 | .097 | .226 | 3,862.2 | 46.1 | |
| 115 | スピルバーグ | 2 | 1 | 6 | 43 | .038 | .058 | .173 | 9,775.6 | 105.4 | |
| 282 | スピリッツミノル | 1 | 0 | 0 | 5 | .167 | .167 | .167 | 880.0 | 560.0 | |
| 267 | スノードラゴン | 0 | 1 | 1 | 11 | .000 | .077 | .154 | 1,026.3 | 0.0 | |
| 121 | ストロングリターン | 5 | 4 | 9 | 150 | .030 | .054 | .107 | 8,804.2 | 72.6 | |
| 359 | ストーミーシー | 0 | 0 | 0 | 16 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 213 | ステイゴールド | 1 | 0 | 1 | 12 | .071 | .071 | .143 | 2,457.0 | 137.9 | |
| 110 | スズカコーズウェイ | 2 | 5 | 7 | 40 | .037 | .130 | .259 | 10,808.0 | 23.3 | |
| 339 | スクワートルスクワート | 0 | 0 | 0 | 12 | .000 | .000 | .000 | 150.0 | 0.0 | |
| 31 | スクリーンヒーロー | 23 | 23 | 20 | 200 | .086 | .173 | .248 | 75,732.1 | 116.1 | |
| 359 | シンボリクリスエス | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 268 | シルポート | 0 | 3 | 0 | 21 | .000 | .125 | .125 | 1,022.0 | 0.0 | |
| 14 | シルバーステート | 46 | 54 | 63 | 583 | .062 | .134 | .218 | 112,034.8 | 79.1 | |
| 310 | ショウナンバッハ | 0 | 0 | 0 | 23 | .000 | .000 | .000 | 520.0 | 0.0 | |
| 359 | ショウナンカンプ | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 88 | ジョーカプチーノ | 6 | 6 | 8 | 71 | .066 | .132 | .220 | 15,152.7 | 29.8 | |
| 283 | シュウジ | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .500 | .500 | 860.0 | 137.5 | |
| 67 | シュヴァルグラン | 15 | 14 | 14 | 191 | .064 | .124 | .184 | 28,737.1 | 36.1 | |
| 90 | シャンハイボビー | 8 | 9 | 14 | 281 | .026 | .054 | .099 | 14,942.6 | 54.9 | |
| 268 | ジャングルポケット | 0 | 1 | 1 | 11 | .000 | .077 | .154 | 1,022.0 | 0.0 | |
| 33 | ジャスタウェイ | 28 | 20 | 26 | 380 | .062 | .106 | .163 | 73,205.8 | 97.5 | |
| 184 | シビルウォー | 1 | 3 | 0 | 7 | .091 | .364 | .364 | 3,385.0 | 33.6 | |
| 19 | シニスターミニスター | 52 | 44 | 45 | 425 | .092 | .170 | .249 | 94,452.5 | 114.0 | |
| 91 | シスキン | 13 | 9 | 7 | 59 | .148 | .250 | .330 | 14,842.8 | 81.6 | |
| 197 | シゲルカガ | 1 | 0 | 2 | 7 | .100 | .100 | .300 | 2,982.1 | 148.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績