順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | サンダースノー | 33 | 22 | 27 | 319 | .082 | .137 | .204 | 38,091.8 | 138.4 | |
323 | サングレーザー | 0 | 1 | 1 | 7 | .000 | .111 | .222 | 400.0 | 0.0 | |
85 | ザファクター | 7 | 7 | 12 | 101 | .055 | .110 | .205 | 18,632.0 | 56.2 | |
23 | サトノダイヤモンド | 49 | 50 | 53 | 470 | .079 | .159 | .244 | 96,508.8 | 76.3 | |
43 | サトノクラウン | 19 | 27 | 25 | 372 | .043 | .104 | .160 | 42,844.0 | 43.0 | |
305 | サトノアレス | 0 | 0 | 1 | 30 | .000 | .000 | .032 | 609.0 | 0.0 | |
44 | サトノアラジン | 26 | 32 | 32 | 356 | .058 | .130 | .202 | 42,363.9 | 70.2 | |
369 | サダムパテック | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
369 | ザサンデーフサイチ | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
339 | サクラオリオン | 0 | 0 | 0 | 21 | .000 | .000 | .000 | 243.0 | 0.0 | |
155 | サウスヴィグラス | 0 | 6 | 7 | 41 | .000 | .111 | .241 | 5,392.7 | 0.0 | |
369 | サイモンラムセス | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
64 | サートゥルナーリア | 27 | 12 | 11 | 106 | .173 | .250 | .321 | 28,804.7 | 61.2 | |
34 | コパノリッキー | 30 | 28 | 17 | 397 | .064 | .123 | .159 | 57,417.5 | 127.2 | |
268 | コパノリチャード | 0 | 2 | 0 | 9 | .000 | .182 | .182 | 1,012.8 | 0.0 | |
369 | ゴスホークケン | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
273 | ゴールドヘイロー | 0 | 1 | 2 | 7 | .000 | .100 | .300 | 960.0 | 0.0 | |
146 | ゴールドドリーム | 6 | 1 | 4 | 57 | .088 | .103 | .162 | 6,137.0 | 38.2 | |
15 | ゴールドシップ | 55 | 65 | 53 | 632 | .068 | .149 | .215 | 133,417.8 | 47.6 | |
216 | ゴールドアリュール | 1 | 1 | 2 | 16 | .050 | .100 | .200 | 2,349.4 | 16.5 | |
101 | ゴールドアクター | 6 | 4 | 5 | 85 | .060 | .100 | .150 | 12,447.5 | 65.2 | |
296 | ゴールデンマンデラ | 1 | 0 | 1 | 17 | .053 | .053 | .105 | 690.0 | 26.8 | |
247 | ゴールデンバローズ | 0 | 2 | 0 | 16 | .000 | .111 | .111 | 1,412.0 | 0.0 | |
369 | ゴールスキー | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
207 | ケイムホーム | 2 | 1 | 1 | 20 | .083 | .125 | .167 | 2,671.6 | 95.4 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績