順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186 | ケープブランコ | 1 | 4 | 0 | 35 | .025 | .125 | .125 | 3,527.2 | 17.2 | |
119 | クロフネ | 1 | 4 | 0 | 48 | .019 | .094 | .094 | 8,661.0 | 20.8 | |
369 | クレスコグランド | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
45 | グレーターロンドン | 27 | 18 | 11 | 125 | .149 | .249 | .309 | 40,784.0 | 149.1 | |
174 | クリエイター2 | 2 | 3 | 6 | 56 | .030 | .075 | .164 | 4,362.9 | 45.4 | |
224 | クリーンエコロジー | 1 | 0 | 0 | 7 | .125 | .125 | .125 | 1,989.2 | 476.2 | |
134 | グランプリボス | 3 | 5 | 2 | 43 | .057 | .151 | .189 | 7,067.4 | 28.5 | |
312 | グランデッツァ | 0 | 1 | 1 | 16 | .000 | .056 | .111 | 520.0 | 0.0 | |
185 | グラスワンダー | 2 | 1 | 2 | 4 | .222 | .333 | .556 | 3,529.6 | 186.7 | |
342 | クラウンレガーロ | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .000 | .167 | 223.0 | 0.0 | |
252 | グァンチャーレ | 1 | 2 | 0 | 17 | .050 | .150 | .150 | 1,308.0 | 118.5 | |
40 | キンシャサノキセキ | 21 | 36 | 36 | 409 | .042 | .114 | .185 | 54,581.6 | 69.3 | |
364 | ギンザグリングラス | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 55.0 | 0.0 | |
275 | キングリオ | 1 | 1 | 0 | 9 | .091 | .182 | .182 | 933.0 | 60.9 | |
111 | キングヘイロー | 3 | 0 | 1 | 12 | .188 | .188 | .250 | 10,372.1 | 110.0 | |
317 | キングズベスト | 0 | 0 | 1 | 14 | .000 | .000 | .067 | 464.8 | 0.0 | |
19 | キングカメハメハ | 20 | 18 | 17 | 233 | .069 | .132 | .191 | 114,375.7 | 98.0 | |
369 | キャプテントゥーレ | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
369 | キタノコマンドール | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
369 | キタサンミカヅキ | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
11 | キタサンブラック | 73 | 60 | 55 | 454 | .114 | .207 | .293 | 176,772.9 | 85.7 | |
1 | キズナ | 189 | 131 | 118 | 1000 | .131 | .223 | .305 | 425,178.5 | 89.1 | |
61 | カレンブラックヒル | 15 | 18 | 21 | 289 | .044 | .096 | .157 | 30,310.6 | 25.7 | |
179 | ガルボ | 1 | 4 | 4 | 40 | .020 | .102 | .184 | 4,094.2 | 6.3 | |
320 | カルストンライトオ | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 442.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績