順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315 | ワンダーアキュート | 0 | 0 | 1 | 12 | .000 | .000 | .077 | 479.0 | 0.0 | |
139 | ワンアンドオンリー | 4 | 3 | 6 | 47 | .067 | .117 | .217 | 6,535.2 | 124.5 | |
369 | ワイルドワンダー | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
57 | ワールドエース | 9 | 19 | 27 | 263 | .028 | .088 | .173 | 33,047.9 | 45.9 | |
190 | ワークフォース | 1 | 2 | 2 | 4 | .111 | .333 | .556 | 3,266.5 | 160.0 | |
364 | ロンギングダンサー | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 55.0 | 0.0 | |
369 | ロジユニヴァース | 0 | 0 | 0 | 10 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
73 | ロジャーバローズ | 11 | 19 | 16 | 196 | .045 | .124 | .190 | 24,707.6 | 31.9 | |
49 | ロゴタイプ | 16 | 17 | 16 | 240 | .055 | .114 | .170 | 39,128.5 | 33.0 | |
369 | ローレルゲレイロ | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
369 | ロードバリオス | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
2 | ロードカナロア | 153 | 134 | 113 | 1037 | .106 | .200 | .278 | 385,597.8 | 67.7 | |
129 | ローズキングダム | 3 | 1 | 1 | 13 | .167 | .222 | .278 | 7,546.5 | 97.2 | |
99 | ロージズインメイ | 10 | 7 | 8 | 110 | .074 | .126 | .185 | 12,620.0 | 41.1 | |
172 | ローエングリン | 2 | 2 | 2 | 16 | .091 | .182 | .273 | 4,427.0 | 68.2 | |
220 | レッドベルジュール | 2 | 3 | 0 | 6 | .182 | .455 | .455 | 2,220.0 | 43.6 | |
69 | レッドファルクス | 17 | 20 | 25 | 242 | .056 | .122 | .204 | 26,543.4 | 106.4 | |
199 | レッドスパーダ | 0 | 3 | 2 | 17 | .000 | .136 | .227 | 2,842.1 | 0.0 | |
147 | レガーロ | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | .750 | .750 | 6,042.8 | 270.0 | |
209 | レインボーライン | 2 | 2 | 1 | 50 | .036 | .073 | .091 | 2,660.0 | 25.4 | |
26 | レイデオロ | 50 | 33 | 38 | 449 | .088 | .146 | .212 | 78,185.5 | 55.7 | |
348 | レーヴミストラル | 0 | 0 | 1 | 11 | .000 | .000 | .083 | 200.0 | 0.0 | |
92 | ルヴァンスレーヴ | 11 | 20 | 9 | 130 | .065 | .182 | .235 | 16,532.0 | 59.9 | |
7 | ルーラーシップ | 78 | 71 | 78 | 797 | .076 | .146 | .222 | 210,607.7 | 108.8 | |
183 | リヤンドファミユ | 1 | 0 | 5 | 11 | .059 | .059 | .353 | 3,709.3 | 127.1 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績