順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キズナ | 189 | 131 | 118 | 1000 | .131 | .223 | .305 | 425,178.5 | 89.1 | |
2 | ロードカナロア | 153 | 134 | 113 | 1037 | .106 | .200 | .278 | 385,597.8 | 67.7 | |
3 | エピファネイア | 98 | 118 | 118 | 919 | .078 | .172 | .267 | 320,163.2 | 68.7 | |
4 | ドゥラメンテ | 107 | 86 | 89 | 800 | .099 | .178 | .261 | 243,322.2 | 92.8 | |
5 | ハーツクライ | 52 | 53 | 71 | 602 | .067 | .135 | .226 | 215,051.4 | 65.4 | |
6 | モーリス | 96 | 69 | 93 | 812 | .090 | .154 | .241 | 214,979.5 | 70.1 | |
7 | ルーラーシップ | 78 | 71 | 78 | 797 | .076 | .146 | .222 | 210,607.7 | 108.8 | |
8 | ハービンジャー | 62 | 62 | 59 | 596 | .080 | .159 | .235 | 200,543.2 | 52.1 | |
9 | ドレフォン | 87 | 113 | 104 | 825 | .077 | .177 | .269 | 194,515.5 | 64.7 | |
10 | ディープインパクト | 29 | 42 | 40 | 358 | .062 | .151 | .237 | 178,933.6 | 47.0 | |
11 | キタサンブラック | 73 | 60 | 55 | 454 | .114 | .207 | .293 | 176,772.9 | 85.7 | |
12 | スワーヴリチャード | 33 | 29 | 32 | 321 | .080 | .149 | .227 | 148,902.9 | 37.8 | |
13 | リオンディーズ | 47 | 59 | 69 | 644 | .057 | .129 | .214 | 144,539.9 | 50.8 | |
14 | ダイワメジャー | 45 | 60 | 47 | 553 | .064 | .149 | .216 | 134,590.2 | 59.0 | |
15 | ゴールドシップ | 55 | 65 | 53 | 632 | .068 | .149 | .215 | 133,417.8 | 47.6 | |
16 | リアルスティール | 77 | 68 | 62 | 544 | .103 | .193 | .276 | 127,440.6 | 78.3 | |
17 | ヘニーヒューズ | 58 | 50 | 59 | 511 | .086 | .159 | .246 | 117,292.7 | 62.5 | |
18 | ジャスタウェイ | 50 | 60 | 51 | 495 | .076 | .168 | .245 | 115,375.1 | 85.3 | |
19 | キングカメハメハ | 20 | 18 | 17 | 233 | .069 | .132 | .191 | 114,375.7 | 98.0 | |
20 | ミッキーアイル | 41 | 65 | 55 | 424 | .070 | .181 | .275 | 109,879.1 | 46.9 | |
21 | イスラボニータ | 48 | 46 | 61 | 464 | .078 | .152 | .250 | 109,834.3 | 122.0 | |
22 | シニスターミニスター | 66 | 67 | 56 | 426 | .107 | .216 | .307 | 107,567.0 | 85.8 | |
23 | サトノダイヤモンド | 49 | 50 | 53 | 470 | .079 | .159 | .244 | 96,508.8 | 76.3 | |
24 | シルバーステート | 42 | 55 | 47 | 566 | .059 | .137 | .203 | 94,575.3 | 65.2 | |
25 | ビッグアーサー | 34 | 40 | 45 | 440 | .061 | .132 | .213 | 89,858.4 | 36.2 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績