順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | オーヴァルエース | 1 | 1 | 1 | 14 | .059 | .118 | .176 | 1,355.0 | 68.2 | |
252 | グァンチャーレ | 1 | 2 | 0 | 17 | .050 | .150 | .150 | 1,308.0 | 118.5 | |
253 | エーシントップ | 0 | 1 | 0 | 22 | .000 | .043 | .043 | 1,296.8 | 0.0 | |
254 | Preservationist | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | .500 | .750 | 1,259.9 | 355.0 | |
255 | トーセンホマレボシ | 1 | 1 | 0 | 8 | .100 | .200 | .200 | 1,240.0 | 117.0 | |
256 | Dialed In | 1 | 1 | 0 | 4 | .167 | .333 | .333 | 1,200.0 | 60.0 | |
257 | アグニシャイン | 1 | 2 | 1 | 1 | .200 | .600 | .800 | 1,190.0 | 46.0 | |
258 | ミッキースワロー | 1 | 1 | 1 | 7 | .100 | .200 | .300 | 1,188.0 | 73.0 | |
259 | Le Havre | 1 | 1 | 1 | 10 | .077 | .154 | .231 | 1,151.0 | 60.8 | |
260 | Street Boss | 1 | 1 | 1 | 3 | .167 | .333 | .500 | 1,148.0 | 75.0 | |
261 | Volatile | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | 1.000 | 1,134.9 | 53.3 | |
262 | Lea | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .000 | .167 | 1,112.0 | 0.0 | |
263 | Hat Trick | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | .333 | 1,107.8 | 0.0 | |
264 | Mitole | 1 | 2 | 0 | 9 | .083 | .250 | .250 | 1,068.0 | 20.8 | |
265 | Take Charge Indy | 1 | 1 | 0 | 6 | .125 | .250 | .250 | 1,040.0 | 20.0 | |
266 | Shackleford | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | .167 | .167 | 1,027.2 | 0.0 | |
267 | Authentic | 1 | 1 | 1 | 5 | .125 | .250 | .375 | 1,025.0 | 13.8 | |
268 | コパノリチャード | 0 | 2 | 0 | 9 | .000 | .182 | .182 | 1,012.8 | 0.0 | |
269 | Dubawi | 0 | 2 | 3 | 7 | .000 | .167 | .417 | 998.0 | 0.0 | |
270 | ポアゾンブラック | 0 | 0 | 1 | 14 | .000 | .000 | .067 | 993.0 | 0.0 | |
271 | スピリッツミノル | 1 | 1 | 0 | 14 | .063 | .125 | .125 | 973.0 | 20.6 | |
272 | Vekoma | 1 | 0 | 1 | 3 | .200 | .200 | .400 | 970.0 | 76.0 | |
273 | ゴールドヘイロー | 0 | 1 | 2 | 7 | .000 | .100 | .300 | 960.0 | 0.0 | |
273 | エポカドーロ | 0 | 1 | 2 | 32 | .000 | .029 | .086 | 960.0 | 0.0 | |
275 | キングリオ | 1 | 1 | 0 | 9 | .091 | .182 | .182 | 933.0 | 60.9 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績