【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | リオンリオン | 1 | 0 | 2 | 7 | .100 | .100 | .300 | 924.0 | 77.0 | |
| 277 | クレスコグランド | 1 | 1 | 0 | 11 | .077 | .154 | .154 | 922.0 | 43.9 | |
| 278 | ロジユニヴァース | 0 | 1 | 3 | 11 | .000 | .067 | .267 | 910.0 | 0.0 | |
| 279 | ワールドプレミア | 1 | 0 | 0 | 8 | .111 | .111 | .111 | 909.0 | 32.2 | |
| 280 | Omaha Beach | 0 | 1 | 1 | 18 | .000 | .050 | .100 | 900.0 | 0.0 | |
| 281 | Catholic Boy | 0 | 2 | 0 | 13 | .000 | .133 | .133 | 884.0 | 0.0 | |
| 282 | スピリッツミノル | 1 | 0 | 0 | 5 | .167 | .167 | .167 | 880.0 | 560.0 | |
| 283 | Goldencents | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .500 | .500 | 860.0 | 35.0 | |
| 283 | シュウジ | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .500 | .500 | 860.0 | 137.5 | |
| 285 | スマートファルコン | 0 | 0 | 4 | 34 | .000 | .000 | .105 | 858.0 | 0.0 | |
| 286 | ヴァンキッシュラン | 0 | 0 | 1 | 13 | .000 | .000 | .071 | 815.6 | 0.0 | |
| 287 | Leinster | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .500 | .500 | 780.0 | 162.5 | |
| 288 | Beau Liam | 1 | 0 | 1 | 2 | .250 | .250 | .500 | 775.0 | 267.5 | |
| 289 | Nathaniel | 0 | 2 | 0 | 5 | .000 | .286 | .286 | 767.2 | 0.0 | |
| 290 | サトノアレス | 0 | 0 | 2 | 15 | .000 | .000 | .118 | 764.0 | 0.0 | |
| 291 | ローズキングダム | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .000 | .167 | 757.0 | 0.0 | |
| 292 | Disco Partner | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 750.0 | 145.0 | |
| 292 | Cracksman | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 750.0 | 530.0 | |
| 294 | McKinzie | 1 | 0 | 0 | 17 | .056 | .056 | .056 | 745.0 | 29.4 | |
| 295 | グラスワンダー | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .000 | .167 | 744.0 | 0.0 | |
| 296 | Adios Charlie | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 730.0 | 120.0 | |
| 297 | More Than Ready | 1 | 0 | 1 | 4 | .167 | .167 | .333 | 700.0 | 88.3 | |
| 298 | Dark Angel | 0 | 1 | 1 | 29 | .000 | .032 | .065 | 684.0 | 0.0 | |
| 299 | レーヴミストラル | 0 | 1 | 1 | 17 | .000 | .053 | .105 | 680.0 | 0.0 | |
| 300 | ニシケンモノノフ | 0 | 1 | 2 | 24 | .000 | .037 | .111 | 640.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績