順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | アメリカンペイトリオット | 22 | 17 | 21 | 299 | .061 | .109 | .167 | 38,302.9 | 168.9 | |
52 | サンダースノー | 33 | 22 | 27 | 319 | .082 | .137 | .204 | 38,091.8 | 138.4 | |
53 | アルアイン | 13 | 15 | 16 | 246 | .045 | .097 | .152 | 35,276.1 | 80.4 | |
54 | タリスマニック | 25 | 18 | 23 | 198 | .095 | .163 | .250 | 34,674.8 | 161.7 | |
55 | カリフォルニアクローム | 24 | 25 | 21 | 331 | .060 | .122 | .175 | 33,874.1 | 57.2 | |
56 | Palace Malice | 7 | 6 | 1 | 14 | .250 | .464 | .500 | 33,857.6 | 72.5 | |
57 | ワールドエース | 9 | 19 | 27 | 263 | .028 | .088 | .173 | 33,047.9 | 45.9 | |
58 | Siyouni | 0 | 4 | 2 | 11 | .000 | .235 | .353 | 32,862.0 | 0.0 | |
59 | ヴィクトワールピサ | 16 | 18 | 14 | 228 | .058 | .123 | .174 | 32,648.8 | 38.3 | |
60 | American Pharoah | 25 | 9 | 14 | 78 | .198 | .270 | .381 | 30,520.9 | 202.6 | |
61 | カレンブラックヒル | 15 | 18 | 21 | 289 | .044 | .096 | .157 | 30,310.6 | 25.7 | |
62 | ジョーカプチーノ | 13 | 7 | 12 | 134 | .078 | .120 | .193 | 29,519.5 | 64.3 | |
63 | ディーマジェスティ | 10 | 22 | 20 | 179 | .043 | .139 | .225 | 29,343.2 | 24.0 | |
64 | サートゥルナーリア | 27 | 12 | 11 | 106 | .173 | .250 | .321 | 28,804.7 | 61.2 | |
65 | ナダル | 30 | 16 | 8 | 77 | .229 | .351 | .412 | 28,099.4 | 72.8 | |
66 | ラブリーデイ | 13 | 21 | 12 | 197 | .053 | .140 | .189 | 27,993.8 | 61.2 | |
67 | エスポワールシチー | 15 | 14 | 14 | 161 | .074 | .142 | .211 | 27,054.8 | 98.3 | |
68 | Dark Angel | 4 | 4 | 2 | 30 | .100 | .200 | .250 | 26,620.6 | 88.2 | |
69 | レッドファルクス | 17 | 20 | 25 | 242 | .056 | .122 | .204 | 26,543.4 | 106.4 | |
70 | シャンハイボビー | 16 | 23 | 27 | 257 | .050 | .121 | .204 | 26,051.9 | 55.5 | |
71 | ダンカーク | 12 | 14 | 11 | 214 | .048 | .104 | .147 | 25,738.3 | 52.7 | |
72 | ディープブリランテ | 5 | 9 | 13 | 183 | .024 | .067 | .129 | 25,630.2 | 26.5 | |
73 | ロジャーバローズ | 11 | 19 | 16 | 196 | .045 | .124 | .190 | 24,707.6 | 31.9 | |
74 | エイシンヒカリ | 11 | 12 | 13 | 163 | .055 | .116 | .181 | 23,311.0 | 62.1 | |
75 | ラニ | 10 | 13 | 14 | 105 | .070 | .162 | .261 | 23,232.8 | 63.6 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績