順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | トゥザワールド | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | 1,140.0 | 340.0 | |
77 | ディープインパクト | 1 | 0 | 0 | 9 | .100 | .100 | .100 | 1,125.0 | 137.0 | |
78 | モーニン | 1 | 0 | 2 | 16 | .053 | .053 | .158 | 1,092.0 | 37.4 | |
79 | アニマルキングダム | 1 | 0 | 1 | 8 | .100 | .100 | .200 | 1,080.0 | 34.0 | |
80 | グレーターロンドン | 0 | 1 | 0 | 9 | .000 | .100 | .100 | 1,074.4 | 0.0 | |
81 | Justify | 1 | 0 | 1 | 4 | .167 | .167 | .333 | 1,069.4 | 25.0 | |
82 | Maclean’s Music | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.000 | 970.0 | 0.0 | |
83 | ディスクリートキャット | 0 | 1 | 1 | 17 | .000 | .053 | .105 | 964.0 | 0.0 | |
84 | オルフェーヴル | 0 | 1 | 1 | 34 | .000 | .028 | .056 | 960.0 | 0.0 | |
85 | ディープブリランテ | 0 | 0 | 1 | 11 | .000 | .000 | .083 | 930.9 | 0.0 | |
86 | アメリカンペイトリオット | 0 | 1 | 1 | 23 | .000 | .040 | .080 | 890.0 | 0.0 | |
87 | オーヴァルエース | 1 | 1 | 0 | 3 | .200 | .400 | .400 | 810.0 | 32.0 | |
88 | Palace Malice | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | .333 | 805.0 | 0.0 | |
89 | Kingman | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 800.0 | 195.0 | |
89 | Shancelot | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 800.0 | 380.0 | |
89 | Malibu Moon | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 800.0 | 130.0 | |
92 | ベストウォーリア | 0 | 0 | 1 | 7 | .000 | .000 | .125 | 768.9 | 0.0 | |
93 | バンドワゴン | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .333 | .333 | 749.8 | 0.0 | |
94 | Bolt d’Oro | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.000 | 747.4 | 0.0 | |
95 | ミスターメロディ | 0 | 2 | 1 | 8 | .000 | .182 | .273 | 698.0 | 0.0 | |
96 | Kantharos | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .500 | .500 | 678.6 | 0.0 | |
97 | スピルバーグ | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 650.0 | 0.0 | |
98 | Sottsass | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 620.0 | 255.0 | |
98 | Munnings | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 620.0 | 650.0 | |
100 | ゼンノロブロイ | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 605.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績