順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | ゴールドアクター | 6 | 4 | 5 | 85 | .060 | .100 | .150 | 12,447.5 | 65.2 | |
102 | Lemon Drop Kid | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 12,344.4 | 220.0 | |
103 | Saxon Warrior | 9 | 5 | 8 | 52 | .122 | .189 | .297 | 11,780.8 | 100.8 | |
104 | ヴァンセンヌ | 3 | 1 | 2 | 76 | .037 | .049 | .073 | 11,617.8 | 55.6 | |
105 | Speightstown | 5 | 5 | 3 | 18 | .161 | .323 | .419 | 11,576.3 | 47.7 | |
106 | スズカコーズウェイ | 5 | 3 | 7 | 49 | .078 | .125 | .234 | 11,573.3 | 106.7 | |
107 | トーセンジョーダン | 3 | 2 | 5 | 35 | .067 | .111 | .222 | 11,187.7 | 87.8 | |
108 | Gun Runner | 4 | 13 | 5 | 29 | .078 | .333 | .431 | 11,046.4 | 51.0 | |
109 | エスケンデレヤ | 4 | 4 | 8 | 56 | .056 | .111 | .222 | 10,759.6 | 108.2 | |
110 | ベーカバド | 4 | 5 | 0 | 37 | .087 | .196 | .196 | 10,750.0 | 90.2 | |
111 | キングヘイロー | 3 | 0 | 1 | 12 | .188 | .188 | .250 | 10,372.1 | 110.0 | |
112 | Farhh | 2 | 2 | 1 | 2 | .286 | .571 | .714 | 10,192.4 | 260.0 | |
113 | ミスターメロディ | 5 | 8 | 6 | 84 | .049 | .126 | .184 | 9,890.5 | 30.0 | |
114 | Too Darn Hot | 4 | 1 | 0 | 10 | .267 | .333 | .333 | 9,738.8 | 355.3 | |
115 | フィエールマン | 5 | 16 | 6 | 74 | .050 | .208 | .267 | 9,193.0 | 17.5 | |
116 | Kingman | 8 | 2 | 4 | 21 | .229 | .286 | .400 | 9,081.5 | 52.6 | |
117 | トビーズコーナー | 4 | 5 | 9 | 49 | .060 | .134 | .269 | 8,950.0 | 249.0 | |
118 | トランセンド | 2 | 6 | 5 | 88 | .020 | .079 | .129 | 8,860.7 | 7.1 | |
119 | クロフネ | 1 | 4 | 0 | 48 | .019 | .094 | .094 | 8,661.0 | 20.8 | |
120 | フォーウィールドライブ | 3 | 12 | 16 | 104 | .022 | .111 | .230 | 8,650.0 | 26.8 | |
121 | Lope de Vega | 2 | 0 | 2 | 3 | .286 | .286 | .571 | 8,611.4 | 90.0 | |
122 | アイファーソング | 5 | 1 | 1 | 35 | .119 | .143 | .167 | 8,179.1 | 1067.4 | |
123 | アニマルキングダム | 4 | 3 | 22 | 156 | .022 | .038 | .157 | 7,841.0 | 12.0 | |
124 | ネオユニヴァース | 4 | 1 | 2 | 31 | .105 | .132 | .184 | 7,821.8 | 144.7 | |
125 | ゼンノロブロイ | 3 | 1 | 1 | 29 | .088 | .118 | .147 | 7,798.5 | 143.8 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績