順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | Night of Thunder | 5 | 1 | 1 | 6 | .385 | .462 | .538 | 7,700.5 | 177.7 | |
127 | ウインブライト | 5 | 4 | 16 | 123 | .034 | .061 | .169 | 7,696.2 | 68.5 | |
128 | Mendelssohn | 6 | 6 | 5 | 18 | .171 | .343 | .486 | 7,683.4 | 174.3 | |
129 | ローズキングダム | 3 | 1 | 1 | 13 | .167 | .222 | .278 | 7,546.5 | 97.2 | |
130 | フェノーメノ | 0 | 8 | 6 | 54 | .000 | .118 | .206 | 7,450.5 | 0.0 | |
131 | ネロ | 2 | 9 | 7 | 61 | .025 | .139 | .228 | 7,287.2 | 69.1 | |
132 | ヤマカツエース | 4 | 4 | 6 | 42 | .071 | .143 | .250 | 7,213.2 | 15.7 | |
133 | ドリームジャーニー | 0 | 1 | 6 | 29 | .000 | .028 | .194 | 7,106.2 | 0.0 | |
134 | グランプリボス | 3 | 5 | 2 | 43 | .057 | .151 | .189 | 7,067.4 | 28.5 | |
135 | Shalaa | 5 | 1 | 2 | 6 | .357 | .429 | .571 | 6,940.3 | 107.1 | |
136 | ジャングルポケット | 2 | 5 | 4 | 63 | .027 | .095 | .149 | 6,884.3 | 14.9 | |
137 | トゥザグローリー | 2 | 4 | 2 | 108 | .017 | .052 | .069 | 6,841.7 | 18.4 | |
138 | リーチザクラウン | 3 | 4 | 9 | 87 | .029 | .068 | .155 | 6,536.2 | 12.7 | |
139 | ワンアンドオンリー | 4 | 3 | 6 | 47 | .067 | .117 | .217 | 6,535.2 | 124.5 | |
140 | マンハッタンカフェ | 1 | 0 | 3 | 10 | .071 | .071 | .286 | 6,525.0 | 17.1 | |
141 | バンドワゴン | 4 | 4 | 1 | 21 | .133 | .267 | .300 | 6,381.6 | 44.3 | |
142 | No Nay Never | 5 | 4 | 2 | 13 | .208 | .375 | .458 | 6,344.7 | 80.0 | |
143 | シスキン | 4 | 4 | 1 | 3 | .333 | .667 | .750 | 6,295.8 | 130.0 | |
144 | Frosted | 4 | 2 | 2 | 14 | .182 | .273 | .364 | 6,253.1 | 67.3 | |
145 | トゥザワールド | 3 | 4 | 7 | 74 | .034 | .080 | .159 | 6,248.0 | 10.4 | |
146 | ゴールドドリーム | 6 | 1 | 4 | 57 | .088 | .103 | .162 | 6,137.0 | 38.2 | |
147 | レガーロ | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | .750 | .750 | 6,042.8 | 270.0 | |
148 | Pioneerof the Nile | 2 | 2 | 0 | 6 | .200 | .400 | .400 | 5,736.1 | 182.0 | |
149 | ヘンリーバローズ | 5 | 2 | 4 | 43 | .093 | .130 | .204 | 5,668.3 | 82.4 | |
150 | Quality Road | 4 | 6 | 1 | 20 | .129 | .323 | .355 | 5,666.0 | 283.6 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績