【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | フリオーソ | 2 | 5 | 5 | 70 | .024 | .085 | .146 | 7,889.4 | 14.8 | |
| 127 | ネオユニヴァース | 3 | 0 | 2 | 26 | .097 | .097 | .161 | 7,731.8 | 125.2 | |
| 128 | リーチザクラウン | 5 | 5 | 4 | 78 | .054 | .109 | .152 | 7,668.0 | 97.4 | |
| 129 | ダノンプレミアム | 4 | 8 | 9 | 84 | .038 | .114 | .200 | 7,564.6 | 23.6 | |
| 130 | Iffraaj | 4 | 3 | 7 | 20 | .118 | .206 | .412 | 7,391.9 | 82.1 | |
| 131 | Shalaa | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | 7,218.0 | 407.5 | |
| 132 | ダノンスマッシュ | 4 | 8 | 7 | 91 | .036 | .109 | .173 | 7,160.0 | 43.6 | |
| 133 | Constitution | 3 | 4 | 3 | 14 | .125 | .292 | .417 | 6,869.1 | 74.6 | |
| 134 | マテラスカイ | 4 | 8 | 5 | 63 | .050 | .150 | .213 | 6,588.7 | 30.4 | |
| 135 | Maclean’s Music | 2 | 2 | 0 | 7 | .182 | .364 | .364 | 6,327.7 | 42.7 | |
| 136 | トゥザワールド | 3 | 1 | 4 | 59 | .045 | .060 | .119 | 6,172.8 | 47.6 | |
| 137 | ノヴェリスト | 3 | 6 | 8 | 91 | .028 | .083 | .157 | 6,122.0 | 78.6 | |
| 138 | マツリダゴッホ | 1 | 5 | 7 | 50 | .016 | .095 | .206 | 5,997.9 | 5.7 | |
| 139 | フェノーメノ | 1 | 4 | 5 | 31 | .024 | .122 | .244 | 5,966.4 | 11.7 | |
| 140 | トビーズコーナー | 2 | 3 | 5 | 42 | .038 | .096 | .192 | 5,527.8 | 42.3 | |
| 141 | Speightstown | 2 | 5 | 1 | 18 | .077 | .269 | .308 | 5,496.9 | 33.1 | |
| 142 | ウインバリアシオン | 2 | 1 | 0 | 17 | .100 | .150 | .150 | 5,296.7 | 28.0 | |
| 143 | Good Magic | 3 | 4 | 3 | 9 | .158 | .368 | .526 | 5,295.3 | 41.0 | |
| 144 | レッドスパーダ | 1 | 2 | 0 | 12 | .067 | .200 | .200 | 5,242.3 | 31.3 | |
| 145 | Too Darn Hot | 3 | 2 | 0 | 16 | .143 | .238 | .238 | 5,209.9 | 124.8 | |
| 146 | Shancelot | 3 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 | .667 | 5,209.2 | 173.3 | |
| 147 | フィレンツェファイア | 4 | 3 | 4 | 57 | .059 | .103 | .162 | 5,199.0 | 89.7 | |
| 148 | レガーロ | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 5,056.7 | 200.0 | |
| 149 | メイショウサムソン | 2 | 2 | 1 | 42 | .043 | .085 | .106 | 4,894.3 | 65.7 | |
| 150 | ワンアンドオンリー | 2 | 1 | 1 | 29 | .061 | .091 | .121 | 4,864.0 | 80.6 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績