【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Twirling Candy | 3 | 1 | 0 | 11 | .200 | .267 | .267 | 4,635.6 | 118.7 | |
| 152 | Golden Horn | 2 | 3 | 1 | 9 | .133 | .333 | .400 | 4,507.2 | 96.7 | |
| 153 | エポカドーロ | 3 | 5 | 7 | 64 | .038 | .101 | .190 | 4,504.0 | 37.5 | |
| 154 | グランプリボス | 1 | 0 | 2 | 23 | .038 | .038 | .115 | 4,401.7 | 29.6 | |
| 155 | Kitten’s Joy | 3 | 0 | 0 | 5 | .375 | .375 | .375 | 4,361.9 | 447.5 | |
| 156 | トランセンド | 0 | 5 | 10 | 51 | .000 | .076 | .227 | 4,339.7 | 0.0 | |
| 157 | タートルボウル | 1 | 1 | 0 | 5 | .143 | .286 | .286 | 4,326.3 | 311.4 | |
| 158 | バンドワゴン | 1 | 3 | 0 | 29 | .030 | .121 | .121 | 4,296.2 | 11.5 | |
| 159 | Tapit | 2 | 4 | 3 | 31 | .050 | .150 | .225 | 4,292.0 | 18.2 | |
| 160 | Nyquist | 3 | 7 | 0 | 11 | .143 | .476 | .476 | 4,260.0 | 50.0 | |
| 161 | ガルボ | 1 | 3 | 5 | 50 | .017 | .068 | .153 | 4,211.6 | 61.0 | |
| 162 | アポロケンタッキー | 2 | 4 | 10 | 30 | .043 | .130 | .348 | 4,160.0 | 61.1 | |
| 163 | Sottsass | 2 | 0 | 1 | 16 | .105 | .105 | .158 | 4,118.6 | 48.4 | |
| 164 | No Nay Never | 3 | 3 | 1 | 19 | .115 | .231 | .269 | 4,015.0 | 46.9 | |
| 165 | Liam’s Map | 3 | 3 | 2 | 29 | .081 | .162 | .216 | 3,997.5 | 36.0 | |
| 166 | War Front | 2 | 0 | 2 | 9 | .154 | .154 | .308 | 3,959.8 | 169.2 | |
| 167 | ダノンキングリー | 3 | 4 | 2 | 35 | .068 | .159 | .205 | 3,925.0 | 48.9 | |
| 168 | パドトロワ | 4 | 1 | 1 | 47 | .075 | .094 | .113 | 3,921.4 | 127.9 | |
| 169 | メイショウボーラー | 1 | 2 | 5 | 83 | .011 | .033 | .088 | 3,885.0 | 3.5 | |
| 170 | Not This Time | 3 | 1 | 1 | 1 | .500 | .667 | .833 | 3,876.2 | 80.0 | |
| 171 | スマートオーディン | 2 | 1 | 4 | 24 | .065 | .097 | .226 | 3,862.2 | 46.1 | |
| 172 | Army Mule | 2 | 0 | 3 | 3 | .250 | .250 | .625 | 3,859.2 | 200.0 | |
| 173 | オーヴァルエース | 3 | 5 | 1 | 47 | .054 | .143 | .161 | 3,824.0 | 39.6 | |
| 174 | Night of Thunder | 2 | 1 | 0 | 6 | .222 | .333 | .333 | 3,799.5 | 91.1 | |
| 175 | レッドベルジュール | 2 | 2 | 5 | 43 | .038 | .077 | .173 | 3,771.0 | 56.1 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績