順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | Uncle Mo | 4 | 3 | 3 | 14 | .167 | .292 | .417 | 4,345.0 | 52.5 | |
177 | Unified | 2 | 4 | 2 | 4 | .167 | .500 | .667 | 4,328.2 | 36.7 | |
178 | アドミラブル | 2 | 2 | 5 | 80 | .022 | .045 | .101 | 4,130.0 | 67.8 | |
179 | ガルボ | 1 | 4 | 4 | 40 | .020 | .102 | .184 | 4,094.2 | 6.3 | |
180 | アスカクリチャン | 1 | 0 | 4 | 44 | .020 | .020 | .102 | 4,092.9 | 10.2 | |
181 | スマートファルコン | 2 | 1 | 3 | 40 | .043 | .065 | .130 | 3,916.0 | 148.7 | |
182 | ニホンピロアワーズ | 2 | 1 | 1 | 32 | .056 | .083 | .111 | 3,875.8 | 168.1 | |
183 | リヤンドファミユ | 1 | 0 | 5 | 11 | .059 | .059 | .353 | 3,709.3 | 127.1 | |
184 | ヘニーハウンド | 2 | 2 | 3 | 22 | .069 | .138 | .241 | 3,638.0 | 46.9 | |
185 | グラスワンダー | 2 | 1 | 2 | 4 | .222 | .333 | .556 | 3,529.6 | 186.7 | |
186 | ケープブランコ | 1 | 4 | 0 | 35 | .025 | .125 | .125 | 3,527.2 | 17.2 | |
187 | Yoshida | 2 | 2 | 3 | 16 | .087 | .174 | .304 | 3,490.4 | 24.4 | |
188 | トーセンファントム | 2 | 0 | 2 | 9 | .154 | .154 | .308 | 3,477.2 | 206.9 | |
189 | バトルプラン | 3 | 2 | 0 | 76 | .037 | .062 | .062 | 3,350.8 | 41.5 | |
190 | ワークフォース | 1 | 2 | 2 | 4 | .111 | .333 | .556 | 3,266.5 | 160.0 | |
191 | スノードラゴン | 2 | 2 | 0 | 25 | .069 | .138 | .138 | 3,238.4 | 135.9 | |
192 | Kitten’s Joy | 3 | 2 | 1 | 15 | .143 | .238 | .286 | 3,103.0 | 122.4 | |
193 | War Front | 1 | 4 | 0 | 23 | .036 | .179 | .179 | 3,010.7 | 8.9 | |
194 | Havana Gold | 1 | 0 | 0 | 5 | .167 | .167 | .167 | 3,009.2 | 1651.7 | |
195 | ヤングマンパワー | 1 | 2 | 3 | 21 | .037 | .111 | .222 | 2,998.7 | 12.2 | |
196 | エピカリス | 2 | 2 | 6 | 53 | .032 | .063 | .159 | 2,930.0 | 12.5 | |
197 | アポロケンタッキー | 1 | 4 | 3 | 45 | .019 | .094 | .151 | 2,870.0 | 37.7 | |
198 | Practical Joke | 0 | 2 | 3 | 30 | .000 | .057 | .143 | 2,859.0 | 0.0 | |
199 | レッドスパーダ | 0 | 3 | 2 | 17 | .000 | .136 | .227 | 2,842.1 | 0.0 | |
200 | ショウナンバッハ | 1 | 3 | 2 | 22 | .036 | .143 | .214 | 2,817.0 | 20.7 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績