順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Cajun Breeze | 3 | 1 | 0 | 2 | .500 | .667 | .667 | 2,810.0 | 183.3 | |
202 | Golden Horn | 1 | 4 | 4 | 23 | .031 | .156 | .281 | 2,774.0 | 11.9 | |
203 | Hard Spun | 1 | 3 | 0 | 11 | .067 | .267 | .267 | 2,750.4 | 13.3 | |
204 | ウインバリアシオン | 1 | 1 | 1 | 12 | .067 | .133 | .200 | 2,745.2 | 16.0 | |
205 | Khozan | 2 | 1 | 0 | 6 | .222 | .333 | .333 | 2,705.0 | 43.3 | |
206 | Nyquist | 2 | 2 | 3 | 8 | .133 | .267 | .467 | 2,690.0 | 54.0 | |
207 | ケイムホーム | 2 | 1 | 1 | 20 | .083 | .125 | .167 | 2,671.6 | 95.4 | |
208 | Bayern | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | 2,666.4 | 190.0 | |
209 | レインボーライン | 2 | 2 | 1 | 50 | .036 | .073 | .091 | 2,660.0 | 25.4 | |
210 | ノーブルミッション | 1 | 3 | 1 | 81 | .012 | .047 | .058 | 2,579.0 | 11.4 | |
211 | スマートオーディン | 2 | 2 | 1 | 9 | .143 | .286 | .357 | 2,578.6 | 103.6 | |
212 | Malibu Moon | 1 | 3 | 2 | 7 | .077 | .308 | .462 | 2,545.8 | 13.8 | |
213 | パドトロワ | 2 | 4 | 0 | 57 | .032 | .095 | .095 | 2,488.0 | 10.3 | |
214 | タートルボウル | 1 | 0 | 2 | 17 | .050 | .050 | .150 | 2,403.8 | 9.0 | |
215 | Gleneagles | 2 | 0 | 0 | 10 | .167 | .167 | .167 | 2,385.0 | 305.0 | |
216 | ゴールドアリュール | 1 | 1 | 2 | 16 | .050 | .100 | .200 | 2,349.4 | 16.5 | |
217 | Caravaggio | 1 | 1 | 0 | 10 | .083 | .167 | .167 | 2,338.2 | 29.2 | |
218 | Iffraaj | 3 | 0 | 2 | 8 | .231 | .231 | .385 | 2,242.0 | 88.5 | |
219 | Showcasing | 0 | 1 | 2 | 3 | .000 | .167 | .500 | 2,239.0 | 0.0 | |
220 | レッドベルジュール | 2 | 3 | 0 | 6 | .182 | .455 | .455 | 2,220.0 | 43.6 | |
221 | Havana Grey | 1 | 0 | 0 | 9 | .100 | .100 | .100 | 2,108.5 | 137.0 | |
222 | シビルウォー | 1 | 1 | 1 | 6 | .111 | .222 | .333 | 2,092.4 | 302.2 | |
223 | Mor Spirit | 2 | 0 | 1 | 4 | .286 | .286 | .429 | 2,053.2 | 728.6 | |
224 | クリーンエコロジー | 1 | 0 | 0 | 7 | .125 | .125 | .125 | 1,989.2 | 476.2 | |
225 | Catholic Boy | 2 | 1 | 2 | 16 | .095 | .143 | .238 | 1,964.8 | 170.9 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績