【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | プリサイスエンド | 1 | 0 | 4 | 21 | .038 | .038 | .192 | 2,874.5 | 374.2 | |
| 202 | Yoshida | 2 | 0 | 1 | 4 | .286 | .286 | .429 | 2,846.8 | 61.4 | |
| 203 | ヴァンゴッホ | 2 | 2 | 1 | 57 | .032 | .065 | .081 | 2,844.3 | 35.3 | |
| 204 | Ulysses | 2 | 1 | 1 | 1 | .400 | .600 | .800 | 2,795.3 | 102.0 | |
| 205 | ヤングマンパワー | 1 | 4 | 2 | 15 | .045 | .227 | .318 | 2,780.0 | 7.3 | |
| 206 | バンブーエール | 1 | 3 | 3 | 22 | .034 | .138 | .241 | 2,768.0 | 12.8 | |
| 207 | Hat Trick | 1 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | .200 | 2,732.2 | 524.0 | |
| 208 | タイセイレジェンド | 1 | 3 | 1 | 10 | .067 | .267 | .333 | 2,722.4 | 22.0 | |
| 209 | キセキ | 2 | 2 | 2 | 53 | .034 | .068 | .102 | 2,681.0 | 10.5 | |
| 210 | Le Havre | 2 | 1 | 0 | 17 | .100 | .150 | .150 | 2,557.1 | 206.0 | |
| 211 | Bernardini | 1 | 1 | 3 | 8 | .077 | .154 | .385 | 2,532.8 | 45.4 | |
| 212 | Snitzel | 1 | 0 | 2 | 3 | .167 | .167 | .500 | 2,507.6 | 848.3 | |
| 213 | ステイゴールド | 1 | 0 | 1 | 12 | .071 | .071 | .143 | 2,457.0 | 137.9 | |
| 214 | ゼンノロブロイ | 0 | 2 | 2 | 21 | .000 | .080 | .160 | 2,435.0 | 0.0 | |
| 215 | Quality Road | 3 | 1 | 0 | 19 | .130 | .174 | .174 | 2,380.0 | 31.7 | |
| 216 | レインボーライン | 2 | 3 | 2 | 31 | .053 | .132 | .184 | 2,342.0 | 36.3 | |
| 217 | Tom’s d’Etat | 2 | 0 | 3 | 6 | .182 | .182 | .455 | 2,265.0 | 52.7 | |
| 218 | Ghostzapper | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 2,229.4 | 340.0 | |
| 219 | Authentic | 2 | 1 | 1 | 19 | .087 | .130 | .174 | 2,170.0 | 139.1 | |
| 219 | Take Charge Indy | 2 | 0 | 0 | 8 | .200 | .200 | .200 | 2,170.0 | 641.0 | |
| 221 | Siyouni | 2 | 1 | 1 | 6 | .200 | .300 | .400 | 2,144.0 | 67.0 | |
| 222 | ナカヤマフェスタ | 1 | 1 | 0 | 20 | .045 | .091 | .091 | 2,139.0 | 37.3 | |
| 223 | Mitole | 1 | 3 | 0 | 10 | .071 | .286 | .286 | 2,120.0 | 34.3 | |
| 224 | ミッキースワロー | 1 | 1 | 3 | 21 | .038 | .077 | .192 | 2,033.0 | 9.2 | |
| 225 | ベーカバド | 0 | 0 | 2 | 18 | .000 | .000 | .100 | 2,022.1 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績