トップ >  リーディング   >  種牡馬リーディング

種牡馬リーディング

2025/01/19現在
順位 種牡馬名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
35 スワーヴリチャード 1 2 3 18 .042 .125 .250 2,968.9 43.8
34 ダイワメジャー 1 1 2 25 .034 .069 .138 3,246.4 69.7
33 ダノンレジェンド 3 1 1 20 .120 .160 .200 3,250.8 30.8
32 Night of Thunder 2 0 0 1 .667 .667 .667 3,298.5 273.3
31 アドマイヤマーズ 2 0 2 14 .111 .111 .222 3,301.4 32.8
30 スクリーンヒーロー 1 2 1 17 .048 .143 .190 3,485.0 376.7
29 キンシャサノキセキ 4 0 0 15 .211 .211 .211 3,516.0 97.9
28 ヘニーヒューズ 1 4 2 22 .034 .172 .241 3,520.4 38.3
27 マインドユアビスケッツ 2 2 0 17 .095 .190 .190 3,556.2 55.2
26 ファインニードル 2 2 1 9 .143 .286 .357 3,867.7 332.1
25 ジャスタウェイ 2 2 2 27 .061 .121 .182 3,885.4 10.3
24 サトノダイヤモンド 2 4 1 31 .053 .158 .184 3,920.8 19.5
23 サートゥルナーリア 3 0 1 23 .111 .111 .148 4,283.3 57.4
22 ネオユニヴァース 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 4,358.8 1200.0
21 サトノアラジン 3 1 4 23 .097 .129 .258 5,101.8 44.2
20 ブリックスアンドモルタル 5 1 3 33 .119 .143 .214 5,168.0 370.0
19 シルバーステート 3 2 0 39 .068 .114 .114 5,199.8 29.1
18 ハーツクライ 1 3 2 26 .031 .125 .188 5,205.6 12.2
17 シニスターミニスター 3 3 1 25 .094 .188 .219 5,369.3 183.8
16 キタサンブラック 3 4 5 21 .091 .212 .364 5,717.9 44.9
15 ドゥラメンテ 3 3 3 36 .067 .133 .200 5,967.9 24.2
14 ハービンジャー 1 6 2 25 .029 .206 .265 6,047.0 7.3
13 ホッコータルマエ 4 1 3 34 .095 .119 .190 6,316.9 66.4
12 ゴールドシップ 1 2 2 26 .032 .097 .161 6,381.5 11.0
11 レイデオロ 3 2 3 31 .077 .128 .205 6,418.8 30.5

※SPAIA競馬調べ

※JRA所属馬のみの成績

 トップ >  リーディング   >  種牡馬リーディング