
順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208 | Bayern | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | 2,666.4 | 190.0 | |
207 | ケイムホーム | 2 | 1 | 1 | 20 | .083 | .125 | .167 | 2,671.6 | 95.4 | |
206 | Nyquist | 2 | 2 | 3 | 8 | .133 | .267 | .467 | 2,690.0 | 54.0 | |
205 | Khozan | 2 | 1 | 0 | 6 | .222 | .333 | .333 | 2,705.0 | 43.3 | |
204 | ウインバリアシオン | 1 | 1 | 1 | 12 | .067 | .133 | .200 | 2,745.2 | 16.0 | |
203 | Hard Spun | 1 | 3 | 0 | 11 | .067 | .267 | .267 | 2,750.4 | 13.3 | |
202 | Golden Horn | 1 | 4 | 4 | 23 | .031 | .156 | .281 | 2,774.0 | 11.9 | |
201 | Cajun Breeze | 3 | 1 | 0 | 2 | .500 | .667 | .667 | 2,810.0 | 183.3 | |
200 | ショウナンバッハ | 1 | 3 | 2 | 22 | .036 | .143 | .214 | 2,817.0 | 20.7 | |
199 | レッドスパーダ | 0 | 3 | 2 | 17 | .000 | .136 | .227 | 2,842.1 | 0.0 | |
198 | Practical Joke | 0 | 2 | 3 | 30 | .000 | .057 | .143 | 2,859.0 | 0.0 | |
197 | アポロケンタッキー | 1 | 4 | 3 | 45 | .019 | .094 | .151 | 2,870.0 | 37.7 | |
196 | エピカリス | 2 | 2 | 6 | 53 | .032 | .063 | .159 | 2,930.0 | 12.5 | |
195 | ヤングマンパワー | 1 | 2 | 3 | 21 | .037 | .111 | .222 | 2,998.7 | 12.2 | |
194 | Havana Gold | 1 | 0 | 0 | 5 | .167 | .167 | .167 | 3,009.2 | 1651.7 | |
193 | War Front | 1 | 4 | 0 | 23 | .036 | .179 | .179 | 3,010.7 | 8.9 | |
192 | Kitten’s Joy | 3 | 2 | 1 | 15 | .143 | .238 | .286 | 3,103.0 | 122.4 | |
191 | スノードラゴン | 2 | 2 | 0 | 25 | .069 | .138 | .138 | 3,238.4 | 135.9 | |
190 | ワークフォース | 1 | 2 | 2 | 4 | .111 | .333 | .556 | 3,266.5 | 160.0 | |
189 | バトルプラン | 3 | 2 | 0 | 76 | .037 | .062 | .062 | 3,350.8 | 41.5 | |
188 | トーセンファントム | 2 | 0 | 2 | 9 | .154 | .154 | .308 | 3,477.2 | 206.9 | |
187 | Yoshida | 2 | 2 | 3 | 16 | .087 | .174 | .304 | 3,490.4 | 24.4 | |
186 | ケープブランコ | 1 | 4 | 0 | 35 | .025 | .125 | .125 | 3,527.2 | 17.2 | |
185 | グラスワンダー | 2 | 1 | 2 | 4 | .222 | .333 | .556 | 3,529.6 | 186.7 | |
184 | ヘニーハウンド | 2 | 2 | 3 | 22 | .069 | .138 | .241 | 3,638.0 | 46.9 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績