【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | Le Havre | 2 | 1 | 0 | 17 | .100 | .150 | .150 | 2,557.1 | 206.0 | |
| 209 | キセキ | 2 | 2 | 2 | 53 | .034 | .068 | .102 | 2,681.0 | 10.5 | |
| 208 | タイセイレジェンド | 1 | 3 | 1 | 10 | .067 | .267 | .333 | 2,722.4 | 22.0 | |
| 207 | Hat Trick | 1 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | .200 | 2,732.2 | 524.0 | |
| 206 | バンブーエール | 1 | 3 | 3 | 22 | .034 | .138 | .241 | 2,768.0 | 12.8 | |
| 205 | ヤングマンパワー | 1 | 4 | 2 | 15 | .045 | .227 | .318 | 2,780.0 | 7.3 | |
| 204 | Ulysses | 2 | 1 | 1 | 1 | .400 | .600 | .800 | 2,795.3 | 102.0 | |
| 203 | ヴァンゴッホ | 2 | 2 | 1 | 57 | .032 | .065 | .081 | 2,844.3 | 35.3 | |
| 202 | Yoshida | 2 | 0 | 1 | 4 | .286 | .286 | .429 | 2,846.8 | 61.4 | |
| 201 | プリサイスエンド | 1 | 0 | 4 | 21 | .038 | .038 | .192 | 2,874.5 | 374.2 | |
| 200 | サングレーザー | 2 | 0 | 4 | 40 | .043 | .043 | .130 | 2,945.0 | 13.0 | |
| 199 | バトルプラン | 1 | 1 | 5 | 50 | .018 | .035 | .123 | 2,960.5 | 26.8 | |
| 198 | Harry Angel | 2 | 1 | 2 | 3 | .250 | .375 | .625 | 2,979.6 | 103.8 | |
| 197 | シゲルカガ | 1 | 0 | 2 | 7 | .100 | .100 | .300 | 2,982.1 | 148.0 | |
| 196 | City of Light | 2 | 4 | 1 | 13 | .100 | .300 | .350 | 2,991.0 | 49.5 | |
| 195 | Malibu Moon | 2 | 1 | 0 | 4 | .286 | .429 | .429 | 3,030.4 | 50.0 | |
| 194 | Kantharos | 0 | 2 | 3 | 7 | .000 | .167 | .417 | 3,038.6 | 0.0 | |
| 193 | Collected | 2 | 3 | 4 | 18 | .074 | .185 | .333 | 3,080.0 | 31.1 | |
| 192 | ドリームバレンチノ | 2 | 2 | 0 | 20 | .083 | .167 | .167 | 3,149.8 | 50.4 | |
| 191 | ドリームジャーニー | 0 | 1 | 3 | 24 | .000 | .036 | .143 | 3,178.9 | 0.0 | |
| 190 | トゥザグローリー | 2 | 3 | 3 | 48 | .036 | .089 | .143 | 3,190.0 | 18.2 | |
| 189 | トーセンホマレボシ | 1 | 0 | 4 | 5 | .100 | .100 | .500 | 3,231.8 | 78.0 | |
| 188 | Cloud Computing | 2 | 1 | 4 | 0 | .286 | .429 | 1.000 | 3,313.7 | 44.3 | |
| 187 | Arrogate | 1 | 2 | 1 | 28 | .031 | .094 | .125 | 3,349.8 | 62.2 | |
| 186 | Bolt d’Oro | 2 | 1 | 0 | 4 | .286 | .429 | .429 | 3,364.0 | 1044.3 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績