【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | Blue Point | 2 | 1 | 0 | 11 | .143 | .214 | .214 | 3,369.8 | 34.3 | |
| 184 | シビルウォー | 1 | 3 | 0 | 7 | .091 | .364 | .364 | 3,385.0 | 33.6 | |
| 183 | ヴァンセンヌ | 2 | 1 | 3 | 50 | .036 | .054 | .107 | 3,419.6 | 31.1 | |
| 182 | Mendelssohn | 2 | 0 | 0 | 16 | .111 | .111 | .111 | 3,440.6 | 43.9 | |
| 181 | Munnings | 4 | 1 | 2 | 10 | .235 | .294 | .412 | 3,455.0 | 106.5 | |
| 180 | ケープブランコ | 1 | 1 | 3 | 9 | .071 | .143 | .357 | 3,504.7 | 32.9 | |
| 179 | ウォータービルド | 2 | 2 | 3 | 12 | .105 | .211 | .368 | 3,527.4 | 42.1 | |
| 178 | アイファーソング | 0 | 3 | 1 | 36 | .000 | .075 | .100 | 3,561.4 | 0.0 | |
| 177 | アイルハヴアナザー | 0 | 1 | 0 | 34 | .000 | .029 | .029 | 3,713.4 | 0.0 | |
| 176 | トーセンジョーダン | 1 | 3 | 1 | 34 | .026 | .103 | .128 | 3,765.0 | 4.4 | |
| 175 | レッドベルジュール | 2 | 2 | 5 | 43 | .038 | .077 | .173 | 3,771.0 | 56.1 | |
| 174 | Night of Thunder | 2 | 1 | 0 | 6 | .222 | .333 | .333 | 3,799.5 | 91.1 | |
| 173 | オーヴァルエース | 3 | 5 | 1 | 47 | .054 | .143 | .161 | 3,824.0 | 39.6 | |
| 172 | Army Mule | 2 | 0 | 3 | 3 | .250 | .250 | .625 | 3,859.2 | 200.0 | |
| 171 | スマートオーディン | 2 | 1 | 4 | 24 | .065 | .097 | .226 | 3,862.2 | 46.1 | |
| 170 | Not This Time | 3 | 1 | 1 | 1 | .500 | .667 | .833 | 3,876.2 | 80.0 | |
| 169 | メイショウボーラー | 1 | 2 | 5 | 83 | .011 | .033 | .088 | 3,885.0 | 3.5 | |
| 168 | パドトロワ | 4 | 1 | 1 | 47 | .075 | .094 | .113 | 3,921.4 | 127.9 | |
| 167 | ダノンキングリー | 3 | 4 | 2 | 35 | .068 | .159 | .205 | 3,925.0 | 48.9 | |
| 166 | War Front | 2 | 0 | 2 | 9 | .154 | .154 | .308 | 3,959.8 | 169.2 | |
| 165 | Liam’s Map | 3 | 3 | 2 | 29 | .081 | .162 | .216 | 3,997.5 | 36.0 | |
| 164 | No Nay Never | 3 | 3 | 1 | 19 | .115 | .231 | .269 | 4,015.0 | 46.9 | |
| 163 | Sottsass | 2 | 0 | 1 | 16 | .105 | .105 | .158 | 4,118.6 | 48.4 | |
| 162 | アポロケンタッキー | 2 | 4 | 10 | 30 | .043 | .130 | .348 | 4,160.0 | 61.1 | |
| 161 | ガルボ | 1 | 3 | 5 | 50 | .017 | .068 | .153 | 4,211.6 | 61.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績