トップ >  リーディング   >  種牡馬リーディング

種牡馬リーディング

2025/01/26現在
順位 種牡馬名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
158 Zoustar 2 2 3 12 .105 .211 .368 5,338.6 61.0
157 ハクサンムーン 4 4 1 47 .071 .143 .161 5,359.0 47.1
156 Kantharos 3 4 2 8 .176 .412 .529 5,378.3 52.9
155 サウスヴィグラス 0 6 7 41 .000 .111 .241 5,392.7 0.0
154 Curlin 4 1 5 19 .138 .172 .345 5,512.2 103.1
153 トーホウジャッカル 2 2 7 44 .036 .073 .200 5,527.4 39.1
152 ニシケンモノノフ 3 1 1 56 .049 .066 .082 5,609.7 213.3
151 Twirling Candy 5 1 3 4 .385 .462 .692 5,654.1 106.2
150 Quality Road 4 6 1 20 .129 .323 .355 5,666.0 283.6
149 ヘンリーバローズ 5 2 4 43 .093 .130 .204 5,668.3 82.4
148 Pioneerof the Nile 2 2 0 6 .200 .400 .400 5,736.1 182.0
147 レガーロ 2 1 0 1 .500 .750 .750 6,042.8 270.0
146 ゴールドドリーム 6 1 4 57 .088 .103 .162 6,137.0 38.2
145 トゥザワールド 3 4 7 74 .034 .080 .159 6,248.0 10.4
144 Frosted 4 2 2 14 .182 .273 .364 6,253.1 67.3
143 シスキン 4 4 1 3 .333 .667 .750 6,295.8 130.0
142 No Nay Never 5 4 2 13 .208 .375 .458 6,344.7 80.0
141 バンドワゴン 4 4 1 21 .133 .267 .300 6,381.6 44.3
140 マンハッタンカフェ 1 0 3 10 .071 .071 .286 6,525.0 17.1
139 ワンアンドオンリー 4 3 6 47 .067 .117 .217 6,535.2 124.5
138 リーチザクラウン 3 4 9 87 .029 .068 .155 6,536.2 12.7
137 トゥザグローリー 2 4 2 108 .017 .052 .069 6,841.7 18.4
136 ジャングルポケット 2 5 4 63 .027 .095 .149 6,884.3 14.9
135 Shalaa 5 1 2 6 .357 .429 .571 6,940.3 107.1
134 グランプリボス 3 5 2 43 .057 .151 .189 7,067.4 28.5

※SPAIA競馬調べ

※JRA所属馬のみの成績

 トップ >  リーディング   >  種牡馬リーディング