【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | Nyquist | 3 | 7 | 0 | 11 | .143 | .476 | .476 | 4,260.0 | 50.0 | |
| 159 | Tapit | 2 | 4 | 3 | 31 | .050 | .150 | .225 | 4,292.0 | 18.2 | |
| 158 | バンドワゴン | 1 | 3 | 0 | 29 | .030 | .121 | .121 | 4,296.2 | 11.5 | |
| 157 | タートルボウル | 1 | 1 | 0 | 5 | .143 | .286 | .286 | 4,326.3 | 311.4 | |
| 156 | トランセンド | 0 | 5 | 10 | 51 | .000 | .076 | .227 | 4,339.7 | 0.0 | |
| 155 | Kitten’s Joy | 3 | 0 | 0 | 5 | .375 | .375 | .375 | 4,361.9 | 447.5 | |
| 154 | グランプリボス | 1 | 0 | 2 | 23 | .038 | .038 | .115 | 4,401.7 | 29.6 | |
| 153 | エポカドーロ | 3 | 5 | 7 | 64 | .038 | .101 | .190 | 4,504.0 | 37.5 | |
| 152 | Golden Horn | 2 | 3 | 1 | 9 | .133 | .333 | .400 | 4,507.2 | 96.7 | |
| 151 | Twirling Candy | 3 | 1 | 0 | 11 | .200 | .267 | .267 | 4,635.6 | 118.7 | |
| 150 | ワンアンドオンリー | 2 | 1 | 1 | 29 | .061 | .091 | .121 | 4,864.0 | 80.6 | |
| 149 | メイショウサムソン | 2 | 2 | 1 | 42 | .043 | .085 | .106 | 4,894.3 | 65.7 | |
| 148 | レガーロ | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 5,056.7 | 200.0 | |
| 147 | フィレンツェファイア | 4 | 3 | 4 | 57 | .059 | .103 | .162 | 5,199.0 | 89.7 | |
| 146 | Shancelot | 3 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 | .667 | 5,209.2 | 173.3 | |
| 145 | Too Darn Hot | 3 | 2 | 0 | 16 | .143 | .238 | .238 | 5,209.9 | 124.8 | |
| 144 | レッドスパーダ | 1 | 2 | 0 | 12 | .067 | .200 | .200 | 5,242.3 | 31.3 | |
| 143 | Good Magic | 3 | 4 | 3 | 9 | .158 | .368 | .526 | 5,295.3 | 41.0 | |
| 142 | ウインバリアシオン | 2 | 1 | 0 | 17 | .100 | .150 | .150 | 5,296.7 | 28.0 | |
| 141 | Speightstown | 2 | 5 | 1 | 18 | .077 | .269 | .308 | 5,496.9 | 33.1 | |
| 140 | トビーズコーナー | 2 | 3 | 5 | 42 | .038 | .096 | .192 | 5,527.8 | 42.3 | |
| 139 | フェノーメノ | 1 | 4 | 5 | 31 | .024 | .122 | .244 | 5,966.4 | 11.7 | |
| 138 | マツリダゴッホ | 1 | 5 | 7 | 50 | .016 | .095 | .206 | 5,997.9 | 5.7 | |
| 137 | ノヴェリスト | 3 | 6 | 8 | 91 | .028 | .083 | .157 | 6,122.0 | 78.6 | |
| 136 | トゥザワールド | 3 | 1 | 4 | 59 | .045 | .060 | .119 | 6,172.8 | 47.6 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績