【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | スズカコーズウェイ | 2 | 5 | 7 | 40 | .037 | .130 | .259 | 10,808.0 | 23.3 | |
| 109 | ディープブリランテ | 3 | 3 | 8 | 119 | .023 | .045 | .105 | 10,824.3 | 32.3 | |
| 108 | ベストウォーリア | 4 | 10 | 11 | 91 | .034 | .121 | .216 | 10,830.2 | 23.1 | |
| 107 | ヤマカツエース | 4 | 2 | 5 | 51 | .065 | .097 | .177 | 11,364.0 | 22.1 | |
| 106 | クリソベリル | 9 | 12 | 9 | 80 | .082 | .191 | .273 | 11,630.9 | 37.9 | |
| 105 | ベンバトル | 10 | 10 | 9 | 80 | .092 | .183 | .266 | 11,877.2 | 388.2 | |
| 104 | インディチャンプ | 6 | 12 | 6 | 58 | .073 | .220 | .293 | 12,077.5 | 29.3 | |
| 103 | エイシンヒカリ | 4 | 7 | 11 | 119 | .028 | .078 | .156 | 12,088.2 | 98.2 | |
| 102 | ゴールドアクター | 6 | 8 | 13 | 90 | .051 | .120 | .231 | 12,234.4 | 18.4 | |
| 101 | アドマイヤムーン | 5 | 8 | 5 | 106 | .040 | .105 | .145 | 12,664.6 | 56.8 | |
| 100 | ネロ | 6 | 3 | 7 | 72 | .068 | .102 | .182 | 12,942.8 | 160.4 | |
| 99 | ダンカーク | 4 | 6 | 6 | 121 | .029 | .073 | .117 | 13,071.3 | 18.8 | |
| 98 | ポエティックフレア | 9 | 9 | 9 | 24 | .176 | .353 | .529 | 13,176.7 | 83.1 | |
| 97 | Saxon Warrior | 7 | 4 | 10 | 65 | .081 | .128 | .244 | 13,220.2 | 52.9 | |
| 96 | ビーチパトロール | 5 | 8 | 14 | 180 | .024 | .063 | .130 | 13,609.8 | 48.1 | |
| 95 | Gun Runner | 7 | 11 | 9 | 31 | .121 | .310 | .466 | 14,343.2 | 56.5 | |
| 94 | ザファクター | 6 | 6 | 4 | 47 | .095 | .190 | .254 | 14,552.9 | 165.2 | |
| 93 | Kingman | 7 | 2 | 5 | 53 | .104 | .134 | .209 | 14,617.7 | 82.2 | |
| 92 | ロージズインメイ | 5 | 5 | 5 | 89 | .048 | .096 | .144 | 14,624.1 | 111.1 | |
| 91 | シスキン | 13 | 9 | 7 | 59 | .148 | .250 | .330 | 14,842.8 | 81.6 | |
| 90 | シャンハイボビー | 8 | 9 | 14 | 281 | .026 | .054 | .099 | 14,942.6 | 54.9 | |
| 89 | クロフネ | 1 | 2 | 1 | 15 | .053 | .158 | .211 | 14,965.2 | 14.2 | |
| 88 | ジョーカプチーノ | 6 | 6 | 8 | 71 | .066 | .132 | .220 | 15,152.7 | 29.8 | |
| 87 | Justify | 5 | 13 | 8 | 60 | .058 | .209 | .302 | 15,202.0 | 30.8 | |
| 86 | ミッキーロケット | 6 | 6 | 8 | 94 | .053 | .105 | .175 | 15,290.5 | 146.8 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績