【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | バゴ | 10 | 6 | 12 | 206 | .043 | .068 | .120 | 17,908.9 | 52.4 | |
| 84 | エスポワールシチー | 11 | 9 | 4 | 133 | .070 | .127 | .153 | 19,089.6 | 71.7 | |
| 83 | エイシンフラッシュ | 9 | 6 | 13 | 146 | .052 | .086 | .161 | 19,845.4 | 156.2 | |
| 82 | アニマルキングダム | 11 | 10 | 12 | 117 | .073 | .140 | .220 | 21,895.8 | 82.3 | |
| 81 | ロジャーバローズ | 16 | 16 | 13 | 229 | .058 | .117 | .164 | 23,130.5 | 96.9 | |
| 80 | トーセンラー | 9 | 15 | 11 | 93 | .070 | .188 | .273 | 23,258.6 | 136.9 | |
| 79 | ゴールドドリーム | 16 | 19 | 18 | 224 | .058 | .126 | .191 | 23,441.3 | 106.9 | |
| 78 | カレンブラックヒル | 13 | 10 | 12 | 242 | .047 | .083 | .126 | 23,463.4 | 55.3 | |
| 77 | ワールドエース | 7 | 11 | 13 | 153 | .038 | .098 | .168 | 23,929.1 | 99.9 | |
| 76 | ヴィクトワールピサ | 6 | 7 | 10 | 77 | .060 | .130 | .230 | 24,407.3 | 37.6 | |
| 75 | タリスマニック | 11 | 7 | 11 | 176 | .054 | .088 | .141 | 24,746.4 | 132.8 | |
| 74 | レッドファルクス | 13 | 20 | 12 | 187 | .056 | .142 | .194 | 25,012.4 | 75.8 | |
| 73 | キングカメハメハ | 8 | 7 | 8 | 103 | .063 | .119 | .183 | 25,261.5 | 57.4 | |
| 72 | Frankel | 8 | 8 | 11 | 62 | .090 | .180 | .303 | 25,443.2 | 35.7 | |
| 71 | ラブリーデイ | 15 | 7 | 22 | 226 | .056 | .081 | .163 | 26,749.3 | 117.2 | |
| 70 | コントレイル | 19 | 18 | 17 | 81 | .141 | .274 | .400 | 27,007.9 | 56.6 | |
| 69 | ウインブライト | 17 | 25 | 25 | 230 | .057 | .141 | .226 | 27,504.0 | 91.5 | |
| 68 | ロゴタイプ | 11 | 12 | 9 | 167 | .055 | .116 | .161 | 28,420.1 | 83.4 | |
| 67 | シュヴァルグラン | 15 | 14 | 14 | 191 | .064 | .124 | .184 | 28,737.1 | 36.1 | |
| 66 | コパノリッキー | 18 | 21 | 13 | 291 | .052 | .114 | .152 | 32,299.3 | 45.2 | |
| 65 | アメリカンペイトリオット | 11 | 17 | 22 | 316 | .030 | .077 | .137 | 33,026.8 | 27.8 | |
| 64 | ミスターメロディ | 23 | 22 | 14 | 218 | .083 | .162 | .213 | 33,471.7 | 51.6 | |
| 63 | Into Mischief | 19 | 13 | 13 | 42 | .218 | .368 | .517 | 34,148.4 | 62.3 | |
| 62 | キンシャサノキセキ | 13 | 18 | 18 | 209 | .050 | .120 | .190 | 34,521.6 | 32.2 | |
| 61 | モーニン | 22 | 18 | 21 | 188 | .088 | .161 | .245 | 34,561.5 | 92.8 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績