順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | Siyouni | 0 | 4 | 2 | 11 | .000 | .235 | .353 | 32,862.0 | 0.0 | |
57 | ワールドエース | 9 | 19 | 27 | 263 | .028 | .088 | .173 | 33,047.9 | 45.9 | |
56 | Palace Malice | 7 | 6 | 1 | 14 | .250 | .464 | .500 | 33,857.6 | 72.5 | |
55 | カリフォルニアクローム | 24 | 25 | 21 | 331 | .060 | .122 | .175 | 33,874.1 | 57.2 | |
54 | タリスマニック | 25 | 18 | 23 | 198 | .095 | .163 | .250 | 34,674.8 | 161.7 | |
53 | アルアイン | 13 | 15 | 16 | 246 | .045 | .097 | .152 | 35,276.1 | 80.4 | |
52 | サンダースノー | 33 | 22 | 27 | 319 | .082 | .137 | .204 | 38,091.8 | 138.4 | |
51 | アメリカンペイトリオット | 22 | 17 | 21 | 299 | .061 | .109 | .167 | 38,302.9 | 168.9 | |
50 | ファインニードル | 27 | 14 | 16 | 230 | .094 | .143 | .199 | 39,099.4 | 117.0 | |
49 | ロゴタイプ | 16 | 17 | 16 | 240 | .055 | .114 | .170 | 39,128.5 | 33.0 | |
48 | ダノンバラード | 19 | 23 | 24 | 297 | .052 | .116 | .182 | 39,378.1 | 93.8 | |
47 | ブラックタイド | 20 | 12 | 18 | 296 | .058 | .092 | .145 | 39,851.1 | 66.5 | |
46 | バゴ | 16 | 16 | 26 | 240 | .054 | .107 | .195 | 40,038.6 | 74.0 | |
45 | グレーターロンドン | 27 | 18 | 11 | 125 | .149 | .249 | .309 | 40,784.0 | 149.1 | |
44 | サトノアラジン | 26 | 32 | 32 | 356 | .058 | .130 | .202 | 42,363.9 | 70.2 | |
43 | サトノクラウン | 19 | 27 | 25 | 372 | .043 | .104 | .160 | 42,844.0 | 43.0 | |
42 | マクフィ | 20 | 38 | 24 | 350 | .046 | .134 | .190 | 51,387.0 | 38.1 | |
41 | リアルインパクト | 35 | 27 | 25 | 292 | .092 | .164 | .230 | 52,780.0 | 84.1 | |
40 | キンシャサノキセキ | 21 | 36 | 36 | 409 | .042 | .114 | .185 | 54,581.6 | 69.3 | |
39 | ニューイヤーズデイ | 45 | 34 | 31 | 317 | .105 | .185 | .258 | 55,453.1 | 94.1 | |
38 | ディスクリートキャット | 29 | 24 | 27 | 287 | .079 | .144 | .218 | 55,650.9 | 63.6 | |
37 | ダノンレジェンド | 39 | 26 | 31 | 251 | .112 | .187 | .277 | 56,881.9 | 123.9 | |
36 | デクラレーションオブウォー | 39 | 29 | 43 | 397 | .077 | .134 | .219 | 57,009.0 | 68.1 | |
35 | パイロ | 32 | 30 | 33 | 310 | .079 | .153 | .235 | 57,114.9 | 64.7 | |
34 | コパノリッキー | 30 | 28 | 17 | 397 | .064 | .123 | .159 | 57,417.5 | 127.2 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績