順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | マインドユアビスケッツ | 33 | 32 | 32 | 432 | .062 | .123 | .183 | 67,188.0 | 116.9 | |
32 | スクリーンヒーロー | 23 | 28 | 29 | 285 | .063 | .140 | .219 | 67,278.6 | 44.9 | |
31 | アジアエクスプレス | 31 | 35 | 33 | 337 | .071 | .151 | .227 | 70,088.8 | 61.9 | |
30 | ブリックスアンドモルタル | 50 | 51 | 45 | 450 | .084 | .169 | .245 | 72,602.2 | 58.4 | |
29 | ホッコータルマエ | 37 | 45 | 43 | 453 | .064 | .142 | .216 | 73,083.7 | 120.9 | |
28 | オルフェーヴル | 36 | 46 | 45 | 515 | .056 | .128 | .198 | 73,136.5 | 60.9 | |
27 | マジェスティックウォリアー | 39 | 48 | 40 | 513 | .061 | .136 | .198 | 77,470.9 | 68.2 | |
26 | レイデオロ | 50 | 33 | 38 | 449 | .088 | .146 | .212 | 78,185.5 | 55.7 | |
25 | ビッグアーサー | 34 | 40 | 45 | 440 | .061 | .132 | .213 | 89,858.4 | 36.2 | |
24 | シルバーステート | 42 | 55 | 47 | 566 | .059 | .137 | .203 | 94,575.3 | 65.2 | |
23 | サトノダイヤモンド | 49 | 50 | 53 | 470 | .079 | .159 | .244 | 96,508.8 | 76.3 | |
22 | シニスターミニスター | 66 | 67 | 56 | 426 | .107 | .216 | .307 | 107,567.0 | 85.8 | |
21 | イスラボニータ | 48 | 46 | 61 | 464 | .078 | .152 | .250 | 109,834.3 | 122.0 | |
20 | ミッキーアイル | 41 | 65 | 55 | 424 | .070 | .181 | .275 | 109,879.1 | 46.9 | |
19 | キングカメハメハ | 20 | 18 | 17 | 233 | .069 | .132 | .191 | 114,375.7 | 98.0 | |
18 | ジャスタウェイ | 50 | 60 | 51 | 495 | .076 | .168 | .245 | 115,375.1 | 85.3 | |
17 | ヘニーヒューズ | 58 | 50 | 59 | 511 | .086 | .159 | .246 | 117,292.7 | 62.5 | |
16 | リアルスティール | 77 | 68 | 62 | 544 | .103 | .193 | .276 | 127,440.6 | 78.3 | |
15 | ゴールドシップ | 55 | 65 | 53 | 632 | .068 | .149 | .215 | 133,417.8 | 47.6 | |
14 | ダイワメジャー | 45 | 60 | 47 | 553 | .064 | .149 | .216 | 134,590.2 | 59.0 | |
13 | リオンディーズ | 47 | 59 | 69 | 644 | .057 | .129 | .214 | 144,539.9 | 50.8 | |
12 | スワーヴリチャード | 33 | 29 | 32 | 321 | .080 | .149 | .227 | 148,902.9 | 37.8 | |
11 | キタサンブラック | 73 | 60 | 55 | 454 | .114 | .207 | .293 | 176,772.9 | 85.7 | |
10 | ディープインパクト | 29 | 42 | 40 | 358 | .062 | .151 | .237 | 178,933.6 | 47.0 | |
9 | ドレフォン | 87 | 113 | 104 | 825 | .077 | .177 | .269 | 194,515.5 | 64.7 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績