【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ブラックタイド | 20 | 20 | 17 | 190 | .081 | .162 | .231 | 70,699.6 | 58.3 | |
| 34 | ヘニーヒューズ | 36 | 33 | 30 | 407 | .071 | .136 | .196 | 70,827.4 | 36.3 | |
| 33 | ジャスタウェイ | 28 | 20 | 26 | 380 | .062 | .106 | .163 | 73,205.8 | 97.5 | |
| 32 | ダイワメジャー | 21 | 34 | 37 | 380 | .044 | .117 | .195 | 74,846.0 | 33.2 | |
| 31 | スクリーンヒーロー | 23 | 23 | 20 | 200 | .086 | .173 | .248 | 75,732.1 | 116.1 | |
| 30 | モズアスコット | 54 | 53 | 32 | 347 | .111 | .220 | .286 | 75,875.3 | 114.5 | |
| 29 | ホッコータルマエ | 35 | 41 | 39 | 412 | .066 | .144 | .218 | 76,078.7 | 57.3 | |
| 28 | ビッグアーサー | 34 | 44 | 32 | 384 | .069 | .158 | .223 | 77,213.1 | 88.8 | |
| 27 | イスラボニータ | 38 | 35 | 47 | 509 | .060 | .116 | .191 | 78,039.9 | 102.0 | |
| 26 | スワーヴリチャード | 37 | 26 | 30 | 329 | .088 | .149 | .220 | 79,758.1 | 60.3 | |
| 25 | マインドユアビスケッツ | 43 | 43 | 27 | 392 | .085 | .170 | .224 | 80,323.3 | 68.3 | |
| 24 | ルヴァンスレーヴ | 64 | 52 | 69 | 418 | .106 | .192 | .307 | 81,849.5 | 81.1 | |
| 23 | アドマイヤマーズ | 38 | 21 | 24 | 266 | .109 | .169 | .238 | 82,372.5 | 74.0 | |
| 22 | ハービンジャー | 29 | 38 | 26 | 477 | .051 | .118 | .163 | 83,104.7 | 40.0 | |
| 21 | デクラレーションオブウォー | 36 | 37 | 32 | 391 | .073 | .147 | .212 | 86,642.3 | 65.0 | |
| 20 | ハーツクライ | 28 | 30 | 32 | 333 | .066 | .137 | .213 | 93,867.1 | 46.7 | |
| 19 | シニスターミニスター | 52 | 44 | 45 | 425 | .092 | .170 | .249 | 94,452.5 | 114.0 | |
| 18 | ディープインパクト | 12 | 18 | 21 | 162 | .056 | .141 | .239 | 95,161.9 | 116.8 | |
| 17 | ミッキーアイル | 44 | 51 | 59 | 517 | .066 | .142 | .230 | 95,775.9 | 83.5 | |
| 16 | ブリックスアンドモルタル | 57 | 69 | 58 | 635 | .070 | .154 | .225 | 102,635.5 | 72.4 | |
| 15 | サトノダイヤモンド | 50 | 60 | 50 | 537 | .072 | .158 | .230 | 103,852.5 | 51.9 | |
| 14 | シルバーステート | 46 | 54 | 63 | 583 | .062 | .134 | .218 | 112,034.8 | 79.1 | |
| 13 | サートゥルナーリア | 73 | 57 | 48 | 461 | .114 | .203 | .279 | 125,087.2 | 71.9 | |
| 12 | ゴールドシップ | 35 | 50 | 69 | 600 | .046 | .113 | .204 | 142,013.1 | 77.2 | |
| 11 | ルーラーシップ | 40 | 48 | 44 | 686 | .049 | .108 | .161 | 147,680.6 | 52.4 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績