【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | レイデオロ | 65 | 76 | 61 | 538 | .088 | .191 | .273 | 151,330.7 | 42.9 | |
| 9 | リオンディーズ | 61 | 53 | 57 | 580 | .081 | .152 | .228 | 153,705.0 | 57.5 | |
| 8 | リアルスティール | 90 | 65 | 63 | 669 | .101 | .175 | .246 | 162,471.0 | 101.6 | |
| 7 | モーリス | 71 | 82 | 82 | 763 | .071 | .153 | .235 | 162,824.5 | 83.9 | |
| 6 | ドレフォン | 95 | 74 | 90 | 781 | .091 | .163 | .249 | 203,272.4 | 77.4 | |
| 5 | エピファネイア | 118 | 87 | 110 | 891 | .098 | .170 | .261 | 233,219.5 | 66.6 | |
| 4 | ドゥラメンテ | 74 | 70 | 71 | 651 | .085 | .166 | .248 | 260,992.3 | 57.2 | |
| 3 | キタサンブラック | 85 | 69 | 68 | 469 | .123 | .223 | .321 | 261,202.7 | 74.5 | |
| 2 | ロードカナロア | 128 | 108 | 89 | 905 | .104 | .192 | .264 | 387,547.8 | 80.0 | |
| 1 | キズナ | 160 | 147 | 122 | 947 | .116 | .223 | .312 | 423,955.8 | 79.3 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績