順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | トーセンファントム | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
183 | エーシントップ | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
183 | Yoshida | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
183 | ブルドッグボス | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
183 | Accelerate | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
183 | Constitution | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
183 | ワークフォース | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
183 | Classic Empire | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
183 | No Nay Never | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
183 | グランデッツァ | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
183 | ローズキングダム | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
183 | Le Havre | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
183 | オーシャンブルー | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
183 | Take Charge Indy | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
183 | Union Rags | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
183 | アイルハヴアナザー | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
183 | エピカリス | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
183 | メイショウサムソン | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
183 | Golden Horn | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
183 | Arrogate | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
183 | グラスワンダー | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
183 | Quality Road | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
183 | ヤマカツエース | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
183 | ロジユニヴァース | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
183 | Highland Reel | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績