順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
333 | Intello | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 300.0 | 0.0 | |
332 | インカンテーション | 0 | 1 | 0 | 27 | .000 | .036 | .036 | 305.0 | 0.0 | |
331 | カネヒキリ | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | .167 | .167 | 320.0 | 0.0 | |
330 | エンパイアメーカー | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 330.0 | 0.0 | |
329 | フサイチセブン | 0 | 0 | 1 | 13 | .000 | .000 | .071 | 333.0 | 0.0 | |
328 | Make Believe | 0 | 1 | 1 | 4 | .000 | .167 | .333 | 360.0 | 0.0 | |
327 | Goldencents | 0 | 0 | 1 | 8 | .000 | .000 | .111 | 373.0 | 0.0 | |
326 | City Zip | 0 | 0 | 1 | 8 | .000 | .000 | .111 | 392.7 | 0.0 | |
325 | I Am Invincible | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | .167 | .167 | 399.0 | 0.0 | |
323 | サングレーザー | 0 | 1 | 1 | 7 | .000 | .111 | .222 | 400.0 | 0.0 | |
323 | Not This Time | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .500 | .500 | 400.0 | 0.0 | |
322 | Teofilo | 0 | 1 | 1 | 5 | .000 | .143 | .286 | 430.0 | 0.0 | |
321 | Dandy Man | 0 | 2 | 0 | 3 | .000 | .400 | .400 | 440.0 | 0.0 | |
320 | カルストンライトオ | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 442.0 | 0.0 | |
319 | ダノンシャーク | 0 | 0 | 1 | 23 | .000 | .000 | .042 | 457.0 | 0.0 | |
318 | Distorted Humor | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 464.0 | 0.0 | |
317 | キングズベスト | 0 | 0 | 1 | 14 | .000 | .000 | .067 | 464.8 | 0.0 | |
316 | Good Magic | 0 | 0 | 2 | 4 | .000 | .000 | .333 | 474.7 | 0.0 | |
315 | ワンダーアキュート | 0 | 0 | 1 | 12 | .000 | .000 | .077 | 479.0 | 0.0 | |
312 | グランデッツァ | 0 | 1 | 1 | 16 | .000 | .056 | .111 | 520.0 | 0.0 | |
312 | ヤマニンセラフィム | 0 | 0 | 2 | 4 | .000 | .000 | .333 | 520.0 | 0.0 | |
312 | Bobby’s Kitten | 0 | 0 | 2 | 3 | .000 | .000 | .400 | 520.0 | 0.0 | |
311 | Catalina Cruiser | 0 | 1 | 1 | 10 | .000 | .083 | .167 | 526.0 | 0.0 | |
310 | ドリームバレンチノ | 0 | 0 | 1 | 12 | .000 | .000 | .077 | 538.0 | 0.0 | |
309 | Dansili | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .000 | .250 | 550.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績