順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | サトノクラウン | 0 | 0 | 0 | 12 | .000 | .000 | .000 | 400.0 | 0.0 | |
109 | トビーズコーナー | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .000 | .200 | 402.0 | 0.0 | |
108 | タワーオブロンドン | 0 | 0 | 1 | 22 | .000 | .000 | .043 | 404.0 | 0.0 | |
106 | モンテロッソ | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 410.0 | 0.0 | |
106 | Wootton Bassett | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 410.0 | 0.0 | |
105 | レインボーライン | 0 | 2 | 0 | 3 | .000 | .400 | .400 | 470.0 | 0.0 | |
104 | ヤングマンパワー | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .333 | .667 | 510.0 | 0.0 | |
103 | Frankel | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .200 | .200 | 524.0 | 0.0 | |
102 | ラブリーデイ | 0 | 0 | 2 | 11 | .000 | .000 | .154 | 533.0 | 0.0 | |
101 | Too Darn Hot | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 570.0 | 0.0 | |
100 | ゼンノロブロイ | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 605.0 | 0.0 | |
98 | Sottsass | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 620.0 | 255.0 | |
98 | Munnings | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 620.0 | 650.0 | |
97 | スピルバーグ | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 650.0 | 0.0 | |
96 | Kantharos | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .500 | .500 | 678.6 | 0.0 | |
95 | ミスターメロディ | 0 | 2 | 1 | 8 | .000 | .182 | .273 | 698.0 | 0.0 | |
94 | Bolt d’Oro | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.000 | 747.4 | 0.0 | |
93 | バンドワゴン | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .333 | .333 | 749.8 | 0.0 | |
92 | ベストウォーリア | 0 | 0 | 1 | 7 | .000 | .000 | .125 | 768.9 | 0.0 | |
89 | Kingman | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 800.0 | 195.0 | |
89 | Shancelot | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 800.0 | 380.0 | |
89 | Malibu Moon | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 800.0 | 130.0 | |
88 | Palace Malice | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | .333 | 805.0 | 0.0 | |
87 | オーヴァルエース | 1 | 1 | 0 | 3 | .200 | .400 | .400 | 810.0 | 32.0 | |
86 | アメリカンペイトリオット | 0 | 1 | 1 | 23 | .000 | .040 | .080 | 890.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績