順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
282 | ノボジャック | 1 | 0 | 0 | 10 | .091 | .091 | .091 | 800.0 | 461.8 | |
282 | Sea The Stars | 0 | 3 | 1 | 0 | .000 | .750 | 1.000 | 800.0 | 0.0 | |
281 | Shancelot | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 827.0 | 175.0 | |
280 | Sharp Azteca | 1 | 0 | 1 | 3 | .200 | .200 | .400 | 828.0 | 178.0 | |
279 | Wootton Bassett | 1 | 1 | 0 | 8 | .100 | .200 | .200 | 840.0 | 34.0 | |
278 | ベルシャザール | 0 | 1 | 0 | 49 | .000 | .020 | .020 | 855.0 | 0.0 | |
277 | Bernardini | 1 | 0 | 1 | 8 | .100 | .100 | .200 | 920.0 | 28.0 | |
276 | ブルドッグボス | 0 | 2 | 2 | 21 | .000 | .080 | .160 | 928.0 | 0.0 | |
275 | キングリオ | 1 | 1 | 0 | 9 | .091 | .182 | .182 | 933.0 | 60.9 | |
273 | ゴールドヘイロー | 0 | 1 | 2 | 7 | .000 | .100 | .300 | 960.0 | 0.0 | |
273 | エポカドーロ | 0 | 1 | 2 | 32 | .000 | .029 | .086 | 960.0 | 0.0 | |
272 | Vekoma | 1 | 0 | 1 | 3 | .200 | .200 | .400 | 970.0 | 76.0 | |
271 | スピリッツミノル | 1 | 1 | 0 | 14 | .063 | .125 | .125 | 973.0 | 20.6 | |
270 | ポアゾンブラック | 0 | 0 | 1 | 14 | .000 | .000 | .067 | 993.0 | 0.0 | |
269 | Dubawi | 0 | 2 | 3 | 7 | .000 | .167 | .417 | 998.0 | 0.0 | |
268 | コパノリチャード | 0 | 2 | 0 | 9 | .000 | .182 | .182 | 1,012.8 | 0.0 | |
267 | Authentic | 1 | 1 | 1 | 5 | .125 | .250 | .375 | 1,025.0 | 13.8 | |
266 | Shackleford | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | .167 | .167 | 1,027.2 | 0.0 | |
265 | Take Charge Indy | 1 | 1 | 0 | 6 | .125 | .250 | .250 | 1,040.0 | 20.0 | |
264 | Mitole | 1 | 2 | 0 | 9 | .083 | .250 | .250 | 1,068.0 | 20.8 | |
263 | Hat Trick | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | .333 | 1,107.8 | 0.0 | |
262 | Lea | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .000 | .167 | 1,112.0 | 0.0 | |
261 | Volatile | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | 1.000 | 1,134.9 | 53.3 | |
260 | Street Boss | 1 | 1 | 1 | 3 | .167 | .333 | .500 | 1,148.0 | 75.0 | |
259 | Le Havre | 1 | 1 | 1 | 10 | .077 | .154 | .231 | 1,151.0 | 60.8 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績