【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | Cracksman | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 750.0 | 530.0 | |
| 311 | War of Will | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.000 | 440.0 | 0.0 | |
| 170 | Not This Time | 3 | 1 | 1 | 1 | .500 | .667 | .833 | 3,876.2 | 80.0 | |
| 249 | Maxfield | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | .667 | 1,500.0 | 216.7 | |
| 204 | Ulysses | 2 | 1 | 1 | 1 | .400 | .600 | .800 | 2,795.3 | 102.0 | |
| 254 | Charlatan | 1 | 2 | 0 | 2 | .200 | .600 | .600 | 1,418.4 | 34.0 | |
| 131 | Shalaa | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | 7,218.0 | 407.5 | |
| 146 | Shancelot | 3 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 | .667 | 5,209.2 | 173.3 | |
| 283 | Goldencents | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .500 | .500 | 860.0 | 35.0 | |
| 283 | シュウジ | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .500 | .500 | 860.0 | 137.5 | |
| 287 | Leinster | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .500 | .500 | 780.0 | 162.5 | |
| 292 | Disco Partner | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 750.0 | 145.0 | |
| 313 | Sioux Nation | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 | 1.000 | 410.0 | 0.0 | |
| 320 | カフジテイク | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .500 | .500 | 330.0 | 0.0 | |
| 333 | Lucky Vega | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .500 | .500 | 220.0 | 0.0 | |
| 160 | Nyquist | 3 | 7 | 0 | 11 | .143 | .476 | .476 | 4,260.0 | 50.0 | |
| 116 | Khozan | 3 | 3 | 0 | 7 | .231 | .462 | .462 | 9,401.2 | 1545.4 | |
| 119 | Tiz the Law | 7 | 4 | 3 | 10 | .292 | .458 | .583 | 9,225.4 | 122.5 | |
| 186 | Bolt d’Oro | 2 | 1 | 0 | 4 | .286 | .429 | .429 | 3,364.0 | 1044.3 | |
| 188 | Cloud Computing | 2 | 1 | 4 | 0 | .286 | .429 | 1.000 | 3,313.7 | 44.3 | |
| 195 | Malibu Moon | 2 | 1 | 0 | 4 | .286 | .429 | .429 | 3,030.4 | 50.0 | |
| 155 | Kitten’s Joy | 3 | 0 | 0 | 5 | .375 | .375 | .375 | 4,361.9 | 447.5 | |
| 198 | Harry Angel | 2 | 1 | 2 | 3 | .250 | .375 | .625 | 2,979.6 | 103.8 | |
| 63 | Into Mischief | 19 | 13 | 13 | 42 | .218 | .368 | .517 | 34,148.4 | 62.3 | |
| 143 | Good Magic | 3 | 4 | 3 | 9 | .158 | .368 | .526 | 5,295.3 | 41.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績