順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231 | ショウナンカンプ | 1 | 0 | 0 | 8 | .111 | .111 | .111 | 1,740.7 | 56.7 | |
244 | ウォータービルド | 1 | 0 | 1 | 7 | .111 | .111 | .222 | 1,526.0 | 131.1 | |
247 | ゴールデンバローズ | 0 | 2 | 0 | 16 | .000 | .111 | .111 | 1,412.0 | 0.0 | |
323 | サングレーザー | 0 | 1 | 1 | 7 | .000 | .111 | .222 | 400.0 | 0.0 | |
85 | ザファクター | 7 | 7 | 12 | 101 | .055 | .110 | .205 | 18,632.0 | 56.2 | |
51 | アメリカンペイトリオット | 22 | 17 | 21 | 299 | .061 | .109 | .167 | 38,302.9 | 168.9 | |
46 | バゴ | 16 | 16 | 26 | 240 | .054 | .107 | .195 | 40,038.6 | 74.0 | |
84 | ストロングリターン | 10 | 12 | 13 | 172 | .048 | .106 | .169 | 18,846.9 | 31.6 | |
96 | メイショウボーラー | 6 | 9 | 11 | 115 | .043 | .106 | .184 | 13,871.9 | 52.1 | |
43 | サトノクラウン | 19 | 27 | 25 | 372 | .043 | .104 | .160 | 42,844.0 | 43.0 | |
71 | ダンカーク | 12 | 14 | 11 | 214 | .048 | .104 | .147 | 25,738.3 | 52.7 | |
81 | シュヴァルグラン | 13 | 16 | 13 | 236 | .047 | .104 | .151 | 19,898.8 | 39.3 | |
146 | ゴールドドリーム | 6 | 1 | 4 | 57 | .088 | .103 | .162 | 6,137.0 | 38.2 | |
179 | ガルボ | 1 | 4 | 4 | 40 | .020 | .102 | .184 | 4,094.2 | 6.3 | |
88 | トーセンラー | 8 | 7 | 11 | 124 | .053 | .100 | .173 | 17,204.6 | 24.7 | |
101 | ゴールドアクター | 6 | 4 | 5 | 85 | .060 | .100 | .150 | 12,447.5 | 65.2 | |
216 | ゴールドアリュール | 1 | 1 | 2 | 16 | .050 | .100 | .200 | 2,349.4 | 16.5 | |
221 | Havana Grey | 1 | 0 | 0 | 9 | .100 | .100 | .100 | 2,108.5 | 137.0 | |
243 | ステイゴールド | 0 | 2 | 2 | 16 | .000 | .100 | .200 | 1,563.0 | 0.0 | |
245 | ナムラタイタン | 0 | 2 | 2 | 16 | .000 | .100 | .200 | 1,520.0 | 0.0 | |
273 | ゴールドヘイロー | 0 | 1 | 2 | 7 | .000 | .100 | .300 | 960.0 | 0.0 | |
277 | Bernardini | 1 | 0 | 1 | 8 | .100 | .100 | .200 | 920.0 | 28.0 | |
287 | アポロソニック | 1 | 0 | 0 | 9 | .100 | .100 | .100 | 750.0 | 1306.0 | |
53 | アルアイン | 13 | 15 | 16 | 246 | .045 | .097 | .152 | 35,276.1 | 80.4 | |
61 | カレンブラックヒル | 15 | 18 | 21 | 289 | .044 | .096 | .157 | 30,310.6 | 25.7 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績