【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | トーセンジョーダン | 1 | 3 | 1 | 34 | .026 | .103 | .128 | 3,765.0 | 4.4 | |
| 231 | Caravaggio | 2 | 1 | 1 | 25 | .069 | .103 | .138 | 1,944.0 | 30.0 | |
| 100 | ネロ | 6 | 3 | 7 | 72 | .068 | .102 | .182 | 12,942.8 | 160.4 | |
| 153 | エポカドーロ | 3 | 5 | 7 | 64 | .038 | .101 | .190 | 4,504.0 | 37.5 | |
| 189 | トーセンホマレボシ | 1 | 0 | 4 | 5 | .100 | .100 | .500 | 3,231.8 | 78.0 | |
| 197 | シゲルカガ | 1 | 0 | 2 | 7 | .100 | .100 | .300 | 2,982.1 | 148.0 | |
| 235 | Invincible Spirit | 1 | 2 | 2 | 25 | .033 | .100 | .167 | 1,882.2 | 38.0 | |
| 258 | タニノフランケル | 1 | 1 | 2 | 16 | .050 | .100 | .200 | 1,220.0 | 14.5 | |
| 270 | ポアゾンブラック | 1 | 0 | 2 | 7 | .100 | .100 | .300 | 989.0 | 44.0 | |
| 276 | リオンリオン | 1 | 0 | 2 | 7 | .100 | .100 | .300 | 924.0 | 77.0 | |
| 314 | Oscar Performance | 0 | 1 | 0 | 9 | .000 | .100 | .100 | 400.0 | 0.0 | |
| 77 | ワールドエース | 7 | 11 | 13 | 153 | .038 | .098 | .168 | 23,929.1 | 99.9 | |
| 107 | ヤマカツエース | 4 | 2 | 5 | 51 | .065 | .097 | .177 | 11,364.0 | 22.1 | |
| 127 | ネオユニヴァース | 3 | 0 | 2 | 26 | .097 | .097 | .161 | 7,731.8 | 125.2 | |
| 171 | スマートオーディン | 2 | 1 | 4 | 24 | .065 | .097 | .226 | 3,862.2 | 46.1 | |
| 246 | ブルドッグボス | 1 | 2 | 1 | 27 | .032 | .097 | .129 | 1,588.0 | 7.4 | |
| 92 | ロージズインメイ | 5 | 5 | 5 | 89 | .048 | .096 | .144 | 14,624.1 | 111.1 | |
| 140 | トビーズコーナー | 2 | 3 | 5 | 42 | .038 | .096 | .192 | 5,527.8 | 42.3 | |
| 138 | マツリダゴッホ | 1 | 5 | 7 | 50 | .016 | .095 | .206 | 5,997.9 | 5.7 | |
| 168 | パドトロワ | 4 | 1 | 1 | 47 | .075 | .094 | .113 | 3,921.4 | 127.9 | |
| 187 | Arrogate | 1 | 2 | 1 | 28 | .031 | .094 | .125 | 3,349.8 | 62.2 | |
| 48 | マクフィ | 18 | 22 | 26 | 371 | .041 | .092 | .151 | 48,677.0 | 62.4 | |
| 150 | ワンアンドオンリー | 2 | 1 | 1 | 29 | .061 | .091 | .121 | 4,864.0 | 80.6 | |
| 222 | ナカヤマフェスタ | 1 | 1 | 0 | 20 | .045 | .091 | .091 | 2,139.0 | 37.3 | |
| 327 | フサイチセブン | 0 | 1 | 0 | 10 | .000 | .091 | .091 | 276.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績