順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262 | アドマイヤマックス | 1 | 0 | 0 | 12 | .077 | .077 | .077 | 1,030.0 | 620.8 | |
287 | ドリームバレンチノ | 1 | 0 | 0 | 12 | .077 | .077 | .077 | 726.0 | 108.5 | |
120 | ネオユニヴァース | 3 | 2 | 3 | 58 | .045 | .076 | .121 | 7,832.4 | 50.9 | |
139 | シュヴァルグラン | 3 | 5 | 8 | 92 | .028 | .074 | .148 | 5,716.7 | 7.5 | |
210 | ショウナンカンプ | 1 | 1 | 1 | 24 | .037 | .074 | .111 | 2,178.3 | 27.4 | |
89 | メイショウボーラー | 9 | 8 | 10 | 210 | .038 | .072 | .114 | 16,656.3 | 42.5 | |
266 | ワークフォース | 1 | 0 | 0 | 13 | .071 | .071 | .071 | 990.0 | 20.0 | |
122 | ベルシャザール | 4 | 2 | 1 | 81 | .045 | .068 | .080 | 7,672.5 | 123.3 | |
130 | トーホウジャッカル | 2 | 2 | 8 | 47 | .034 | .068 | .203 | 6,228.1 | 17.8 | |
102 | メイショウサムソン | 2 | 7 | 8 | 117 | .015 | .067 | .127 | 12,034.6 | 6.0 | |
125 | スマートファルコン | 1 | 6 | 3 | 96 | .009 | .066 | .094 | 6,946.6 | 4.2 | |
141 | ゼンノロブロイ | 2 | 2 | 2 | 55 | .033 | .066 | .098 | 5,674.0 | 36.1 | |
110 | クリエイター2 | 6 | 3 | 8 | 123 | .043 | .064 | .121 | 10,539.9 | 76.8 | |
112 | トゥザワールド | 5 | 6 | 9 | 153 | .029 | .064 | .116 | 9,813.8 | 71.8 | |
276 | Medaglia d’Oro | 0 | 1 | 1 | 14 | .000 | .063 | .125 | 817.0 | 0.0 | |
157 | トーセンジョーダン | 1 | 3 | 4 | 58 | .015 | .061 | .121 | 4,397.0 | 2.9 | |
233 | エピカリス | 1 | 1 | 2 | 29 | .030 | .061 | .121 | 1,550.0 | 36.7 | |
154 | ローズキングダム | 1 | 2 | 3 | 45 | .020 | .059 | .118 | 4,878.0 | 12.8 | |
297 | オウケンブルースリ | 0 | 1 | 0 | 16 | .000 | .059 | .059 | 482.0 | 0.0 | |
248 | Distorted Humor | 0 | 1 | 2 | 15 | .000 | .056 | .167 | 1,288.5 | 0.0 | |
251 | シルポート | 0 | 1 | 1 | 16 | .000 | .056 | .111 | 1,158.0 | 0.0 | |
253 | アグネスデジタル | 1 | 0 | 0 | 17 | .056 | .056 | .056 | 1,130.0 | 27.2 | |
252 | ディープスカイ | 1 | 0 | 0 | 18 | .053 | .053 | .053 | 1,140.0 | 35.8 | |
92 | マツリダゴッホ | 7 | 3 | 10 | 175 | .036 | .051 | .103 | 15,711.9 | 104.2 | |
215 | アドミラブル | 1 | 1 | 2 | 35 | .026 | .051 | .103 | 1,976.0 | 10.3 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績