順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | フリオーソ | 7 | 7 | 5 | 129 | .047 | .095 | .128 | 17,433.5 | 74.8 | |
136 | ジャングルポケット | 2 | 5 | 4 | 63 | .027 | .095 | .149 | 6,884.3 | 14.9 | |
213 | パドトロワ | 2 | 4 | 0 | 57 | .032 | .095 | .095 | 2,488.0 | 10.3 | |
119 | クロフネ | 1 | 4 | 0 | 48 | .019 | .094 | .094 | 8,661.0 | 20.8 | |
197 | アポロケンタッキー | 1 | 4 | 3 | 45 | .019 | .094 | .151 | 2,870.0 | 37.7 | |
47 | ブラックタイド | 20 | 12 | 18 | 296 | .058 | .092 | .145 | 39,851.1 | 66.5 | |
249 | ミュゼスルタン | 1 | 1 | 1 | 19 | .045 | .091 | .136 | 1,406.0 | 37.3 | |
282 | ノボジャック | 1 | 0 | 0 | 10 | .091 | .091 | .091 | 800.0 | 461.8 | |
299 | City of Light | 1 | 0 | 0 | 10 | .091 | .091 | .091 | 660.0 | 94.5 | |
344 | New Bay | 0 | 1 | 0 | 10 | .000 | .091 | .091 | 220.0 | 0.0 | |
57 | ワールドエース | 9 | 19 | 27 | 263 | .028 | .088 | .173 | 33,047.9 | 45.9 | |
93 | ノヴェリスト | 6 | 4 | 6 | 98 | .053 | .088 | .140 | 16,514.4 | 54.8 | |
169 | プリサイスエンド | 3 | 0 | 4 | 28 | .086 | .086 | .200 | 4,589.6 | 111.4 | |
78 | ビーチパトロール | 11 | 11 | 12 | 227 | .042 | .084 | .130 | 22,304.4 | 47.5 | |
182 | ニホンピロアワーズ | 2 | 1 | 1 | 32 | .056 | .083 | .111 | 3,875.8 | 168.1 | |
284 | タイセイレジェンド | 1 | 0 | 0 | 11 | .083 | .083 | .083 | 790.0 | 250.8 | |
302 | St Patrick’s Day | 1 | 0 | 0 | 11 | .083 | .083 | .083 | 630.0 | 66.7 | |
311 | Catalina Cruiser | 0 | 1 | 1 | 10 | .000 | .083 | .167 | 526.0 | 0.0 | |
145 | トゥザワールド | 3 | 4 | 7 | 74 | .034 | .080 | .159 | 6,248.0 | 10.4 | |
276 | ブルドッグボス | 0 | 2 | 2 | 21 | .000 | .080 | .160 | 928.0 | 0.0 | |
118 | トランセンド | 2 | 6 | 5 | 88 | .020 | .079 | .129 | 8,860.7 | 7.1 | |
344 | Almanzor | 0 | 1 | 0 | 12 | .000 | .077 | .077 | 220.0 | 0.0 | |
174 | クリエイター2 | 2 | 3 | 6 | 56 | .030 | .075 | .164 | 4,362.9 | 45.4 | |
153 | トーホウジャッカル | 2 | 2 | 7 | 44 | .036 | .073 | .200 | 5,527.4 | 39.1 | |
209 | レインボーライン | 2 | 2 | 1 | 50 | .036 | .073 | .091 | 2,660.0 | 25.4 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績